| Income Statement |
| Total Revenue | 1.39M |
|
| Revenues (USD) | 1.39M |
| Cost of Revenue | 609.22K |
| Gross Profit | 782.68K |
| Operating Expenses | 4.75M |
| Research and Development Expense | 1.47M |
| Selling, General and Administrative Expense | 2.99M |
| Operating Income | -3.97M |
| Interest Expense | 3.30K |
| Net Income | -3.91M |
| Net Income Common Stock | -3.91M |
| Net Income Common Stock (USD) | -3.91M |
| Consolidated Income | -3.92M |
| Net Income to Non-Controlling Interests | -9.76K |
| Earnings per Basic Share | -0.90 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -0.90 |
| Earnings per Diluted Share | -0.90 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -3.90M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -3.90M |
| Weighted Average Shares | 1.47M |
| Weighted Average Shares Diluted | 1.47M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 3.99M |
| Cash and Equivalents (USD) | 3.99M |
| Trade and Non-Trade Receivables | 848.46K |
| Current Assets | 7.10M |
| Property, Plant & Equipment Net | 2.05M |
| Total Assets | 11.94M |
| Debt Current | 147.01K |
| Total Debt | 1.82M |
| Current Liabilities | 4.93M |
| Debt Non-Current | 1.67M |
| Total Liabilities | 6.65M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -74.96M |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -546.19K |
| Shareholders Equity | 5.51M |
| Shareholders Equity (USD) | 5.51M |
| Assets Non-Current | 4.84M |
| Total Debt (USD) | 1.82M |
| Goodwill and Intangible Assets | 2.80M |
| Inventory | 418.58K |
| Liabilities Non-Current | 1.72M |
| Trade and Non-Trade Payables | 4.13M |
| Tax Assets | 806.95K |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 288.18K |
| Net Cash Flow from Financing | 311.99K |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -2.87M |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | 311.99K |
| Net Cash Flow from Operations | -3.18M |
| Effect of Exchange Rate Changes on Cash | 427.00 |
| Share Based Compensation | 97.43K |