Icahn Enterprises L.P. IEP
4.99 USD -0.09 (-1.72%)
Nov 11, 2026, 12:43 PM EST
4.99 Day range 5.17
4.73 52-week range 9.10
- YTD
- -33.87%
- 1 year
- -44.90%
Revenue & Expenses
Latest period ending Dec 31, 2025 · select a line to chart its full history
Annual income statement
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.66B | 10.02B | 10.93B | 14.20B | 11.34B | |
| 9.66B | 10.02B | 10.93B | 14.20B | 11.34B | |
| 7.98B | 8.62B | 9.33B | 11.69B | 9.48B | |
| 1.68B | 1.40B | 1.61B | 2.51B | 1.85B | |
| 1.52B | 1.45B | 1.73B | 1.93B | 1.76B | |
| 837.00M | 783.00M | 852.00M | 1.25B | 1.24B | |
| 159.00M | -44.00M | -122.00M | 577.00M | 88.00M | |
| 504.00M | 523.00M | 554.00M | 568.00M | 666.00M | |
| -19.00M | -25.00M | 90.00M | 34.00M | -78.00M | |
| -299.00M | -445.00M | -684.00M | -183.00M | -518.00M | |
| -293.00M | -436.00M | -670.00M | -179.00M | -604.00M | |
| -293.00M | -436.00M | -670.00M | -179.00M | -604.00M | |
| -326.00M | -542.00M | -1.01B | -25.00M | -500.00M | |
| -27.00M | -97.00M | -328.00M | 158.00M | 18.00M | |
| -0.52 | -0.94 | -1.75 | -0.57 | -2.32 | |
| -0.52 | -0.94 | -1.75 | -0.57 | -2.32 | |
| -0.52 | -0.94 | -1.75 | -0.57 | -2.32 | |
| 2.00 | 3.50 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 186.00M | 53.00M | -40.00M | 419.00M | 70.00M | |
| 186.00M | 53.00M | -40.00M | 419.00M | 70.00M | |
| 6.00M | 9.00M | 14.00M | 4.00M | 86.00M | |
| 562.00M | 466.00M | 382.00M | 316.00M | 260.00M | |
| 562.00M | 466.00M | 382.00M | 316.00M | 260.00M |
