H.I.G. Acquisition Corp. HIGA
10.04 0.00 (+0.00%)
Oct 21, 2022, 3:56 PM EDT
10.04 Day range 10.05
9.75 52-week range 10.05
Latest period ending Dec 31, 2021 · select a line to chart its full history
Annual income statement
| Fiscal year | FY 2021 Dec 31, 2021 | FY 2020 Dec 31, 2020 |
|---|---|---|
| 2.90M | 323.23K | |
| 2.90M | 323.23K | |
| -2.90M | -323.23K | |
| 8.31M | -9.64M | |
| 8.31M | -9.64M | |
| 8.31M | -9.64M | |
| 8.31M | -9.64M | |
| 0.18 | -0.30 | |
| 0.18 | -0.30 | |
| 0.18 | -0.30 | |
| 8.31M | -9.64M | |
| 8.31M | -9.64M | |
| 45.49M | 31.72M | |
| 45.49M | 31.72M |
