Frontier Nuclear and Minerals Inc. FNUC
0.77 USD +0.07 (+9.89%)
At closeNov 9, 2026, 4:31 PM EST
0.79 +0.02 +2.00%
After hours · Nov 9, 4:31 PM ET
0.70 Day range 0.7899
0.613 52-week range 4.11
- YTD
- -74.29%
- 1 year
- -78.45%
Latest period ending Jun 30, 2025 · select a line to chart its full history
Annual income statement
| Fiscal year | FY 2025 Jun 30, 2025 | FY 2024 Jun 30, 2024 | FY 2023 Jun 30, 2023 | FY 2022 Jun 30, 2022 | FY 2021 Jun 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06M | 5.80M | 16.15M | 10.89M | 453.25K | |
| 3.29M | 1.72M | 4.75M | 1.17M | 231.36K | |
| -12.06M | -5.80M | -16.15M | -10.89M | -453.25K | |
| 8.61K | 7.17K | 14.77K | 177.22K | 142.35K | |
| 1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -15.99M | -6.85M | -15.46M | -9.45M | -552.44K | |
| -15.99M | -6.85M | -15.46M | -9.45M | -552.44K | |
| -11.75M | -5.01M | -11.67M | -7.34M | -445.51K | |
| -15.99M | -6.85M | -15.46M | -9.45M | -552.44K | |
| -3.21 | -4.40 | -11.15 | -7.80 | -0.52 | |
| -2.36 | -3.22 | -8.42 | -6.06 | -0.419 | |
| -3.21 | -4.40 | -11.15 | -7.80 | -0.52 | |
| -14.92M | -6.84M | -15.45M | -9.27M | -410.09K | |
| -10.96M | -5.01M | -11.66M | -7.20M | -330.72K | |
| 4.97M | 1.56M | 1.39M | 1.22M | 1.00M | |
| 4.97M | 1.56M | 1.39M | 1.22M | 1.00M |
