| Income Statement |
| Total Revenue | 8.40M |
|
| Revenues (USD) | 8.40M |
| Cost of Revenue | 7.64M |
| Gross Profit | 757.86K |
| Operating Expenses | 2.56M |
| Research and Development Expense | 690.89K |
| Selling, General and Administrative Expense | 1.87M |
| Operating Income | -1.81M |
| Income Tax Expense | -198.91K |
| Net Income | -4.36M |
| Net Income Common Stock | -4.36M |
| Net Income Common Stock (USD) | -4.36M |
| Consolidated Income | -6.19M |
| Net Income to Non-Controlling Interests | -1.83M |
| Earnings per Basic Share | -0.37 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -0.37 |
| Earnings per Diluted Share | -0.37 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -4.56M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -4.56M |
| Weighted Average Shares | 11.78M |
| Weighted Average Shares Diluted | 11.78M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 13.40M |
| Cash and Equivalents (USD) | 13.40M |
| Investments | 18.55M |
| Investments Current | 18.55M |
| Trade and Non-Trade Receivables | 2.30M |
| Current Assets | 40.50M |
| Property, Plant & Equipment Net | 1.09M |
| Total Assets | 46.35M |
| Debt Current | 321.14K |
| Total Debt | 1.04M |
| Current Liabilities | 15.16M |
| Debt Non-Current | 717.56K |
| Total Liabilities | 15.87M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | 19.68M |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -1.16M |
| Shareholders Equity | 29.31M |
| Shareholders Equity (USD) | 29.31M |
| Assets Non-Current | 5.86M |
| Total Debt (USD) | 1.04M |
| Deferred Revenue | 72.89K |
| Goodwill and Intangible Assets | 1.20M |
| Inventory | 5.30M |
| Liabilities Non-Current | 717.56K |
| Trade and Non-Trade Payables | 6.89M |
| Tax Assets | 3.58M |
| Tax Liabilities | 42.76K |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 126.54K |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | 4.10M |
| Capital Expenditure | -42.23K |
| Net Cash Flow from Investing | 4.86M |
| Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | 4.90M |
| Net Cash Flow from Operations | -733.47K |
| Effect of Exchange Rate Changes on Cash | -28.27K |