WisdomTree India Earnings Fund EPI
43.47 USD +0.66 (+1.55%)
Nov 6, 2026, 1:13 PM EST
43.31 Day range 43.65
39.36 52-week range 46.83
- YTD
- -6.09%
- 1 year
- -4.67%
EPI options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 39.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00% | — | 1 | 53.7% | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 40.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | -93.33% | 10 | 23 | 36.4% | ||
| 2.05 | 3.00 | 2.05 | 0.00% | 2 | 4 | 42.1% | 41.00 | 0.00 | 0.30 | 0.80 | 0.00% | — | 5 | 33.1% | ||
| 1.20 | 1.95 | 0.98 | 0.00% | 1 | 13 | 30.5% | 42.00 | 0.00 | 0.75 | 1.78 | 0.00% | 12 | 12 | 39.4% | ||
| 0.45 | 1.20 | 0.25 | 0.00% | — | 5 | 27.1% | 43.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.15 | 0.40 | 0.27 | 0.00% | 1 | 1 | 17.8% | 44.00 | 3.10 | 4.30 | 2.30 | 0.00% | — | 0 | 97.1% | ||
