BNY Mellon International Stock Fund I DISRX
22.79 USD -0.15 (-0.65%)
Regular-session close
Day range unavailable
20.19 52-week range 24.04
- YTD
- +4.16%
- 1 year
- -4.68%
DISRX price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | -0.06 | -0.26% |
| Nov 11, 2026 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | +0.10 | +0.44% |
| Nov 10, 2026 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | -0.18 | -0.78% |
| Nov 9, 2026 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | +0.47 | +2.08% |
| Nov 6, 2026 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | -0.19 | -0.83% |
| Nov 5, 2026 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | -0.51 | -2.19% |
| Nov 4, 2026 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | +0.42 | +1.83% |
| Nov 3, 2026 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | -0.09 | -0.39% |
| Nov 2, 2026 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | +0.12 | +0.52% |
| Oct 30, 2026 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | -0.05 | -0.22% |
| Oct 29, 2026 | 22.91 | 22.91 | 22.91 | 22.91 | +0.09 | +0.39% |
| Oct 28, 2026 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | -0.07 | -0.31% |
| Oct 27, 2026 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | +0.13 | +0.57% |
| Oct 26, 2026 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | +0.01 | +0.04% |
| Oct 23, 2026 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | -0.04 | -0.18% |
| Oct 22, 2026 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | -0.14 | -0.61% |
| Oct 21, 2026 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | +0.13 | +0.57% |
| Oct 20, 2026 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | +0.06 | +0.26% |
| Oct 19, 2026 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | +0.06 | +0.26% |
| Oct 16, 2026 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | +0.02 | +0.09% |
| Oct 15, 2026 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | +0.24 | +1.07% |
| Oct 14, 2026 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | -0.08 | -0.36% |
| Oct 13, 2026 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | +0.02 | +0.09% |
| Oct 12, 2026 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | -0.05 | -0.22% |
| Oct 9, 2026 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | +0.29 | +1.30% |
| Oct 8, 2026 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | -0.07 | -0.31% |
| Oct 7, 2026 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | -0.19 | -0.84% |
| Oct 6, 2026 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | +0.08 | +0.36% |
| Oct 5, 2026 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 2, 2026 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | +0.24 | +1.08% |
| Oct 1, 2026 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | -0.16 | -0.72% |
| Sep 30, 2026 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | -0.05 | -0.22% |
| Sep 29, 2026 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | -0.03 | -0.13% |
| Sep 28, 2026 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | -0.02 | -0.09% |
| Sep 25, 2026 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | +0.07 | +0.31% |
| Sep 24, 2026 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | -0.12 | -0.53% |
| Sep 23, 2026 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | -0.16 | -0.71% |
| Sep 22, 2026 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | +0.07 | +0.31% |
| Sep 21, 2026 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | +0.26 | +1.16% |
| Sep 18, 2026 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | -0.16 | -0.71% |
| Sep 17, 2026 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | +0.17 | +0.76% |
| Sep 16, 2026 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 15, 2026 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | -0.12 | -0.53% |
| Sep 14, 2026 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | -0.15 | -0.66% |
| Sep 11, 2026 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | +0.08 | +0.36% |
| Sep 10, 2026 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | -0.20 | -0.88% |
| Sep 9, 2026 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | -0.31 | -1.35% |
| Sep 8, 2026 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | -0.06 | -0.26% |
| Sep 4, 2026 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | -0.08 | -0.35% |
| Sep 3, 2026 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | +0.15 | +0.65% |
| Sep 2, 2026 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.02 | -0.09% |
| Sep 1, 2026 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | -0.35 | -1.50% |
| Aug 31, 2026 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | -0.07 | -0.30% |
| Aug 28, 2026 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | -0.05 | -0.21% |
| Aug 27, 2026 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | +0.12 | +0.51% |
| Aug 26, 2026 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | -0.18 | -0.76% |
| Aug 25, 2026 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | +0.06 | +0.26% |
| Aug 24, 2026 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | -0.06 | -0.25% |
| Aug 21, 2026 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | +0.17 | +0.73% |
| Aug 20, 2026 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | -0.07 | -0.30% |
| Aug 19, 2026 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | +0.16 | +0.69% |
| Aug 18, 2026 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | -0.21 | -0.89% |
| Aug 17, 2026 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | -0.11 | -0.47% |
| Aug 14, 2026 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | +0.01 | +0.04% |
| Aug 13, 2026 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00% |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the DISRX chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
