YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF DIPS
33.30 USD +0.75 (+2.32%)
Nov 4, 2026, 3:59 PM EST
32.63 Day range 33.49
29.71 52-week range 57.60
- YTD
- -35.08%
- 1 year
- -36.33%
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Buy
- sell
- 13
- neutral
- 2
- buy
- 21
Indicator
Neutral
- sell
- 2
- neutral
- 24
- buy
- 3
Candlestick
Neutral
- sell
- 4
- neutral
- 50
- buy
- 7
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 32.84 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 32.85 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 32.52 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 32.58 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 32.14 | Bullish |
| EMA (20) | EMA | 32.32 | Bullish |
| SMA (21) | SMA | 32.06 | Bullish |
| EMA (21) | EMA | 32.31 | Bullish |
| SMA (25) | SMA | 31.82 | Bullish |
| EMA (25) | EMA | 32.30 | Bullish |
| SMA (30) | SMA | 31.80 | Bullish |
| EMA (30) | EMA | 32.34 | Bullish |
| SMA (50) | SMA | 32.30 | Bullish |
| EMA (50) | EMA | 32.85 | Bullish |
| SMA (63) | SMA | 32.73 | Bullish |
| EMA (63) | EMA | 33.35 | Bearish |
| SMA (75) | SMA | 33.51 | Bearish |
| EMA (75) | EMA | 33.87 | Bearish |
| SMA (100) | SMA | 34.93 | Bearish |
| EMA (100) | EMA | 35.10 | Bearish |
| SMA (125) | SMA | 35.75 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 36.49 | Bearish |
| SMA (150) | SMA | 37.10 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 38.08 | Bearish |
| SMA (200) | SMA | 40.38 | Bearish |
| EMA (200) | EMA | 42.00 | Bearish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 71.21 | Bearish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 33.30 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 30.97 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 33.62 | Bearish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 32.18 | Bullish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 32.56 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 32.68 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 33.10 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 32.44 | Bullish |
| T3 (5) | Triple Exponential Moving Average | 32.76 | Bullish |
