CSWC
Capital Southwest Corporation
Set alert
23.17 USD -0.24 -1.03%
23.12 Day range 23.56
19.97 52-week range 25.57
- YTD
- +4.60%
- 1 year
- +14.70%
- Open
- 23.56
- Prev close
- 23.41
- Mkt cap
- 1.48B
- Vol
- 522.92K
- Avg vol
- 577.13K
- EPS
- 1.81
- P/E
- 12.80
- Div yield
- 12.99%
More statistics
- Low
- 23.12
- High
- 23.56
- Forward P/E
- 9.75
- Beta
- 0.75
- Short ratio
- 6.36
- Inst. own
- 29.10%
- Dividend
- 3.04
- Ex-div date
- Nov 12, 2026
- Earnings
- Nov 2, 2026
- 50-d avg
- 23.75
- 200-d avg
- 23.41
- 1y target
- 25.08
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Dec 15, 2026 | 0.2534 |
| Nov 13, 2026 | 0.1934 |
| Oct 15, 2026 | 0.1934 |
| Sep 15, 2026 | 0.2534 |
| Aug 14, 2026 | 0.1934 |
| Jul 15, 2026 | 0.1934 |
| Jun 15, 2026 | 0.2534 |
| May 15, 2026 | 0.1934 |
| Apr 15, 2026 | 0.1934 |
| Mar 13, 2026 | 0.2534 |
| Feb 13, 2026 | 0.1934 |
| Jan 15, 2026 | 0.1934 |
| Dec 15, 2025 | 0.2534 |
| Nov 14, 2025 | 0.1934 |
| Oct 15, 2025 | 0.1934 |
| Sep 15, 2025 | 0.2534 |
| Aug 15, 2025 | 0.1934 |
| Jul 15, 2025 | 0.1934 |
| Jun 13, 2025 | 0.64 |
| Mar 14, 2025 | 0.64 |
| Dec 13, 2024 | 0.63 |
| Sep 13, 2024 | 0.64 |
| Jun 14, 2024 | 0.63 |
| Mar 14, 2024 | 0.63 |
| Dec 14, 2023 | 0.63 |
| Sep 14, 2023 | 0.62 |
| Jun 14, 2023 | 0.59 |
| Mar 14, 2023 | 0.58 |
| Dec 30, 2022 | 0.52 |
| Dec 14, 2022 | 0.57 |
| Sep 15, 2022 | 0.50 |
| Sep 14, 2022 | 0.50 |
| Jun 14, 2022 | 0.63 |
| Mar 14, 2022 | 0.48 |
| Dec 14, 2021 | 0.97 |
| Sep 14, 2021 | 0.54 |
| Jun 14, 2021 | 0.53 |
| Mar 12, 2021 | 0.52 |
| Dec 14, 2020 | 0.51 |
| Sep 14, 2020 | 0.51 |
| Jun 12, 2020 | 0.51 |
| Mar 13, 2020 | 0.51 |
| Dec 19, 2019 | 2.10 |
| Sep 13, 2019 | 0.50 |
| Jun 13, 2019 | 0.39 |
| Mar 14, 2019 | 0.48 |
| Dec 13, 2018 | 0.46 |
| Sep 14, 2018 | 0.34 |
| Jun 25, 2018 | 0.89 |
| Mar 15, 2018 | 0.28 |
| Mar 14, 2018 | 0.28 |
| Dec 14, 2017 | 0.26 |
| Sep 14, 2017 | 0.24 |
| Sep 13, 2017 | 0.24 |
| Jun 13, 2017 | 0.21 |
| Mar 13, 2017 | 0.45 |
| Dec 13, 2016 | 0.17 |
| Sep 13, 2016 | 0.11 |
| Jun 16, 2016 | 0.06 |
| Mar 11, 2016 | 0.04 |
| May 12, 2015 | 0.10 |
| Nov 12, 2014 | 0.10 |
| May 13, 2014 | 0.10 |
| Nov 13, 2013 | 0.10 |
| May 15, 2013 | 0.40 |
| Mar 13, 2013 | 2.75 |
| Nov 13, 2012 | 0.40 |
| May 22, 2012 | 17.59 |
| May 15, 2012 | 0.40 |
| Nov 10, 2011 | 0.40 |
| May 13, 2011 | 0.40 |
| Nov 10, 2010 | 0.40 |
| May 12, 2010 | 0.40 |
| Nov 12, 2009 | 0.40 |
| May 13, 2009 | 0.40 |
| Dec 17, 2008 | 2.16 |
| Nov 12, 2008 | 0.40 |
| Sep 22, 2008 | 0.30 |
| May 13, 2008 | 0.40 |
| Nov 13, 2007 | 0.40 |
| May 11, 2007 | 0.20 |
| Nov 13, 2006 | 0.40 |
| May 11, 2006 | 0.20 |
| Nov 10, 2005 | 0.40 |
| May 12, 2005 | 0.20 |
| Nov 10, 2004 | 0.40 |
| May 12, 2004 | 0.20 |
| Nov 12, 2003 | 0.40 |
| May 13, 2003 | 0.20 |
| Nov 13, 2002 | 0.40 |
| May 13, 2002 | 0.20 |
| Nov 13, 2001 | 0.40 |
| May 11, 2001 | 0.20 |
| Nov 15, 2000 | 0.40 |
| Nov 14, 2000 | 0.40 |
| May 11, 2000 | 0.20 |
| Nov 10, 1999 | 0.40 |
| May 12, 1999 | 0.20 |
| Nov 18, 1998 | 0.40 |
| May 13, 1998 | 0.20 |
| Nov 18, 1997 | 0.40 |
| May 13, 1997 | 0.20 |
| Nov 14, 1996 | 1.09 |
| Nov 13, 1996 | 0.40 |
| May 14, 1996 | 0.20 |
| Nov 13, 1995 | 0.40 |
| May 9, 1995 | 0.20 |
| Nov 10, 1994 | 0.40 |
| Nov 9, 1994 | 0.40 |
| May 10, 1994 | 0.20 |
| Nov 8, 1993 | 0.40 |
| May 10, 1993 | 0.20 |
| Nov 10, 1992 | 0.40 |
| May 11, 1992 | 0.20 |
| Nov 8, 1991 | 0.40 |
| May 9, 1991 | 0.20 |
| Nov 8, 1990 | 0.30 |
| May 9, 1990 | 0.20 |
| Nov 10, 1989 | 1.24 |
| May 4, 1989 | 0.20 |
| Nov 4, 1988 | 0.20 |
| May 3, 1988 | 0.10 |
| May 4, 1987 | 0.20 |
| May 13, 1986 | 0.215 |
| May 9, 1985 | 0.16 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Oct 1, 2015 | 2724:1000 |
| Aug 16, 2013 | 4:1 |
| Sep 11, 1987 | 2:1 |
| Sep 2, 1981 | 2:1 |