CoStar Group, Inc. CSGP
29.98 USD -0.61 (-2.01%)
As ofNov 18, 2026, 2:40 PM EST
29.47 Day range 30.75
26.95 52-week range 69.20
- YTD
- -55.42%
- 1 year
- -55.13%
CSGP price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 30.39 | 30.75 | 29.47 | 30.04 | -0.55 | -1.80% | 1,540,267 |
| Nov 17, 2026 | 30.93 | 31.64 | 30.33 | 30.59 | -0.65 | -2.08% | 4,194,265 |
| Nov 16, 2026 | 31.22 | 31.50 | 30.75 | 31.24 | +0.28 | +0.90% | 3,498,996 |
| Nov 13, 2026 | 30.23 | 30.99 | 30.09 | 30.96 | +0.86 | +2.86% | 3,185,455 |
| Nov 12, 2026 | 30.62 | 30.75 | 30.00 | 30.10 | -0.17 | -0.56% | 2,750,300 |
| Nov 11, 2026 | 29.82 | 30.38 | 29.68 | 30.27 | -0.06 | -0.20% | 3,815,100 |
| Nov 10, 2026 | 30.84 | 30.84 | 29.77 | 30.33 | -0.91 | -2.91% | 3,140,500 |
| Nov 9, 2026 | 30.63 | 31.38 | 29.87 | 31.24 | +0.69 | +2.26% | 5,841,800 |
| Nov 6, 2026 | 30.80 | 31.27 | 30.52 | 30.55 | -1.50 | -4.68% | 7,688,200 |
| Nov 5, 2026 | 33.11 | 33.21 | 31.01 | 32.05 | -0.53 | -1.63% | 6,558,800 |
| Nov 4, 2026 | 32.40 | 33.69 | 32.20 | 32.58 | +1.26 | +4.02% | 5,652,700 |
| Nov 3, 2026 | 31.34 | 31.37 | 30.42 | 31.32 | -0.50 | -1.57% | 4,338,900 |
| Nov 2, 2026 | 30.04 | 32.24 | 30.00 | 31.82 | +1.65 | +5.47% | 5,619,700 |
| Oct 30, 2026 | 28.85 | 30.26 | 28.36 | 30.17 | +2.03 | +7.21% | 9,593,100 |
| Oct 29, 2026 | 27.69 | 28.39 | 27.07 | 28.14 | +0.60 | +2.18% | 7,154,400 |
| Oct 28, 2026 | 30.00 | 30.68 | 26.86 | 27.54 | -4.47 | -13.96% | 18,319,100 |
| Oct 27, 2026 | 33.69 | 33.69 | 31.87 | 32.01 | -1.69 | -5.01% | 6,899,700 |
| Oct 26, 2026 | 33.94 | 34.26 | 33.02 | 33.70 | -0.22 | -0.65% | 4,758,900 |
| Oct 23, 2026 | 35.22 | 35.59 | 33.79 | 33.92 | -1.53 | -4.32% | 7,393,000 |
| Oct 22, 2026 | 33.98 | 35.63 | 33.43 | 35.45 | +2.55 | +7.75% | 8,311,300 |
| Oct 21, 2026 | 32.95 | 33.29 | 32.68 | 32.90 | -0.15 | -0.45% | 4,219,100 |
| Oct 20, 2026 | 32.39 | 33.31 | 32.39 | 33.05 | +1.24 | +3.90% | 3,966,700 |
| Oct 19, 2026 | 31.93 | 32.05 | 31.39 | 31.81 | -0.50 | -1.55% | 4,436,700 |
| Oct 16, 2026 | 32.39 | 32.65 | 31.59 | 32.31 | +0.31 | +0.97% | 5,771,100 |
| Oct 15, 2026 | 30.59 | 32.50 | 30.45 | 32.00 | +1.89 | +6.28% | 5,573,900 |
| Oct 14, 2026 | 29.98 | 30.21 | 29.30 | 30.11 | +0.11 | +0.37% | 5,751,000 |
| Oct 13, 2026 | 29.48 | 30.02 | 29.11 | 30.00 | +0.79 | +2.70% | 7,359,200 |
| Oct 12, 2026 | 29.67 | 29.90 | 29.03 | 29.21 | -0.46 | -1.55% | 2,765,600 |
| Oct 9, 2026 | 30.02 | 30.16 | 29.54 | 29.67 | -0.14 | -0.47% | 4,093,600 |
| Oct 8, 2026 | 27.60 | 29.83 | 27.58 | 29.81 | +2.21 | +8.01% | 9,467,400 |
| Oct 7, 2026 | 27.77 | 27.87 | 27.17 | 27.60 | -0.03 | -0.11% | 4,949,500 |
| Oct 6, 2026 | 27.70 | 28.20 | 27.46 | 27.63 | -0.03 | -0.11% | 4,577,700 |
| Oct 5, 2026 | 27.25 | 27.68 | 27.18 | 27.66 | +0.28 | +1.02% | 4,934,000 |
| Oct 2, 2026 | 27.48 | 27.81 | 27.15 | 27.38 | -0.34 | -1.23% | 3,741,500 |
| Oct 1, 2026 | 27.91 | 28.23 | 27.10 | 27.72 | +0.32 | +1.17% | 4,630,400 |
| Sep 30, 2026 | 27.03 | 27.55 | 26.86 | 27.40 | +0.45 | +1.67% | 6,693,000 |
| Sep 29, 2026 | 26.84 | 27.18 | 26.52 | 26.95 | -0.07 | -0.26% | 5,193,500 |
| Sep 28, 2026 | 27.68 | 27.75 | 26.85 | 27.02 | -1.07 | -3.81% | 5,182,600 |
| Sep 25, 2026 | 27.73 | 28.63 | 27.60 | 28.09 | +0.23 | +0.83% | 6,662,500 |
| Sep 24, 2026 | 28.18 | 28.54 | 27.28 | 27.86 | -0.40 | -1.42% | 6,497,500 |
| Sep 23, 2026 | 28.69 | 28.69 | 27.89 | 28.26 | -0.51 | -1.77% | 5,664,200 |
| Sep 22, 2026 | 29.63 | 29.63 | 28.31 | 28.77 | -0.27 | -0.93% | 5,284,600 |
| Sep 21, 2026 | 29.24 | 29.64 | 28.84 | 29.04 | -0.05 | -0.17% | 7,098,800 |
| Sep 18, 2026 | 29.30 | 29.91 | 28.96 | 29.09 | -0.21 | -0.72% | 17,117,000 |
| Sep 17, 2026 | 30.48 | 30.59 | 29.24 | 29.30 | -1.06 | -3.49% | 4,863,500 |
| Sep 16, 2026 | 31.25 | 31.43 | 30.27 | 30.36 | -1.20 | -3.80% | 4,667,400 |
| Sep 15, 2026 | 31.15 | 31.79 | 30.70 | 31.56 | +0.04 | +0.13% | 6,720,700 |
| Sep 14, 2026 | 31.17 | 31.83 | 30.75 | 31.52 | +1.06 | +3.48% | 5,796,700 |
| Sep 11, 2026 | 29.72 | 30.60 | 29.71 | 30.46 | +0.97 | +3.29% | 6,195,600 |
| Sep 10, 2026 | 29.64 | 30.14 | 28.79 | 29.49 | -0.09 | -0.30% | 7,239,100 |
| Sep 9, 2026 | 30.02 | 30.29 | 29.33 | 29.58 | -0.76 | -2.50% | 4,448,700 |
| Sep 8, 2026 | 30.55 | 30.63 | 29.66 | 30.34 | -0.57 | -1.84% | 6,128,500 |
| Sep 4, 2026 | 31.25 | 31.33 | 30.32 | 30.91 | -0.77 | -2.43% | 3,875,300 |
| Sep 3, 2026 | 31.84 | 32.79 | 31.22 | 31.68 | +0.42 | +1.34% | 4,540,700 |
| Sep 2, 2026 | 31.97 | 32.65 | 31.20 | 31.26 | -0.72 | -2.25% | 5,169,500 |
| Sep 1, 2026 | 32.00 | 32.46 | 31.40 | 31.98 | -0.09 | -0.28% | 6,137,600 |
| Aug 31, 2026 | 31.95 | 32.59 | 31.79 | 32.07 | -0.15 | -0.47% | 33,461,800 |
| Aug 28, 2026 | 31.71 | 32.59 | 31.45 | 32.22 | +0.88 | +2.81% | 4,336,700 |
| Aug 27, 2026 | 32.05 | 32.49 | 31.29 | 31.34 | -0.80 | -2.49% | 5,424,300 |
| Aug 26, 2026 | 32.31 | 32.92 | 31.74 | 32.14 | -0.67 | -2.04% | 4,799,300 |
| Aug 25, 2026 | 32.59 | 33.28 | 32.25 | 32.81 | -0.03 | -0.09% | 4,915,500 |
| Aug 24, 2026 | 32.52 | 32.90 | 32.29 | 32.84 | +0.58 | +1.80% | 5,035,000 |
| Aug 21, 2026 | 32.51 | 33.26 | 31.99 | 32.26 | 0.00 | 0.00% | 4,751,500 |
| Aug 20, 2026 | 33.46 | 33.63 | 31.72 | 32.26 | -1.47 | -4.36% | 6,621,600 |
| Aug 19, 2026 | 31.28 | 33.82 | 31.20 | 33.73 | +2.35 | +7.49% | 5,818,500 |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the CSGP chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
