Cryomass Technologies Inc. CRYM
Full chart
Set alert
0.00 USD 0.00 (+0.00%)
Regular-session close
0.01 Day range 0.01
0.0001 52-week range 0.01
- YTD
- 0.00%
- 1 year
- -60.00%
1Y chart
Chart tools· Line
Compare CRYM
Chart and line up CRYM against other symbols or a saved comparison set.
- CRYM Cryomass Technologies Inc.
0.00
0.00 0.00%
- SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
730.41
-2.03 -0.28%
- QQQ Invesco QQQ Trust
657.55
+0.60 +0.09%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | CRYM | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| Last price | 0.0002 | 730.41 | 657.55 |
| Change | 0.00 | -2.03 | +0.60 |
| Change % | 0.00% | -0.277156% | +0.091331% |
| Open | 0.01 | 733.49 | 661.03 |
| Day high | 0.01 | 735.06 | 662.80 |
| Day low | 0.01 | 726.80 | 653.06 |
| Previous close | 0.0002 | 732.44 | 656.95 |
| Volume | 15.95K | 20.22M | 22.06M |
| Average volume | 0 | 44.08M | 39.10M |
| Market cap | 47.43K | 777.51B | 459.54B |
| P/E ratio | 0.00 | 23.18 | 27.09 |
| Earnings per share | -0.03 | 31.43 | 24.28 |
| Dividend yield | — | 1.00 | 0.45 |
| 52-week high | 0.01 | 781.62 | 762.86 |
| 52-week low | 0.0001 | 629.28 | 555.60 |
| 1-week return | 0.00% | -3.87% | -4.76% |
| 1-month return | 0.00% | -4.30% | -7.36% |
| 3-month return | 0.00% | -4.83% | -8.36% |
| 6-month return | 0.00% | -1.12% | -6.85% |
| Year-to-date return | 0.00% | +7.11% | +7.04% |
| 1-year return | -60.00% | +10.65% | +10.27% |
| 2-year return | -99.16% | +24.19% | +31.50% |
| 50-day moving average | 0.0002 | 763.15 | 715.50 |
| 200-day moving average | 0.0002 | 732.34 | 682.59 |
| Target price | — | — | — |
| Beta | — | 1.00 | 1.24 |
| Short ratio | — | — | — |
| Institutional ownership | — | — | — |
