Menu

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped BZQ

Full chart Compare
Set alert

Price alert · BZQ

All alert types
21.14 USD -0.76 (-3.46%)

Nov 9, 2026, 1:10 PM EST

21.04 Day range 21.63
12.95 52-week range 34.28
YTD
-31.11%
1 year
-35.95%

BZQ options

BZQ option chain
CallsStrikePuts
BidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl volBidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl vol
3.70 5.10 1.45 0.00% 2 2 120.7%17.00 — — — — — — —
2.70 4.10 1.60 0.00% 1 1 97.9%18.00 0.00 0.80 1.22 0.00% — 1 102.1%
1.95 3.30 1.05 0.00% 1 1 94.7%19.00 — — — — — — —
1.20 2.35 2.60 0.00% 1 5 79.8%20.00 0.00 1.10 1.20 0.00% — 7 66.4%
0.50 1.75 1.65 0.00% 2 8 72.7%21.00 — — — — — — —
0.05 1.30 1.07 0.00% 15 20 69.9%22.00 — — — — — — —
0.00 1.05 0.70 0.00% — 6 80.0%23.00 — — — — — — —
0.00 0.95 0.44 0.00% 3 13 93.4%24.00 2.25 4.10 5.60 0.00% — 1 69.3%
0.00 0.80 0.30 0.00% 3 5 102.0%25.00 — — — — — — —
0.00 0.75 0.40 0.00% 5 5 113.1%26.00 — — — — — — —
Full options page