iShares MSCI BIC ETF BKF
37.90 USD -0.25 (-0.66%)
As ofNov 17, 2026, 3:59 PM EST
37.88 Day range 37.98
36.89 52-week range 46.14
- YTD
- -13.49%
- 1 year
- -15.51%
BKF price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | 37.88 | 37.97 | 37.88 | 37.90 | -0.25 | -0.66% | 1,338 |
| Nov 16, 2026 | 38.13 | 38.33 | 38.12 | 38.15 | -0.35 | -0.91% | 1,825 |
| Nov 13, 2026 | 38.53 | 38.53 | 38.50 | 38.50 | -0.03 | -0.08% | 1,200 |
| Nov 12, 2026 | 38.59 | 38.59 | 38.53 | 38.53 | -0.47 | -1.21% | 400 |
| Nov 11, 2026 | 38.96 | 39.00 | 38.94 | 39.00 | -0.21 | -0.54% | 500 |
| Nov 10, 2026 | 39.32 | 39.32 | 39.16 | 39.21 | -0.09 | -0.23% | 4,000 |
| Nov 9, 2026 | 39.41 | 39.42 | 39.30 | 39.30 | +0.02 | +0.05% | 7,000 |
| Nov 6, 2026 | 39.23 | 39.33 | 39.23 | 39.28 | +0.29 | +0.74% | 2,700 |
| Nov 5, 2026 | 39.25 | 39.46 | 38.85 | 38.99 | +0.10 | +0.26% | 5,800 |
| Nov 4, 2026 | 38.57 | 38.92 | 38.57 | 38.89 | +1.29 | +3.43% | 1,400 |
| Nov 3, 2026 | 37.53 | 37.62 | 37.40 | 37.60 | -0.05 | -0.13% | 5,000 |
| Nov 2, 2026 | 37.32 | 38.00 | 37.32 | 37.65 | +0.39 | +1.05% | 3,300 |
| Oct 30, 2026 | 37.31 | 37.31 | 37.26 | 37.26 | -0.05 | -0.13% | 1,300 |
| Oct 29, 2026 | 37.34 | 37.34 | 37.22 | 37.31 | +0.22 | +0.59% | 1,300 |
| Oct 28, 2026 | 37.08 | 37.21 | 37.08 | 37.09 | -0.21 | -0.56% | 2,000 |
| Oct 27, 2026 | 37.15 | 37.30 | 37.15 | 37.30 | +0.15 | +0.40% | 2,000 |
| Oct 26, 2026 | 36.89 | 37.22 | 36.89 | 37.15 | -1.07 | -2.80% | 4,300 |
| Oct 23, 2026 | 38.29 | 38.29 | 38.13 | 38.22 | -0.15 | -0.39% | 800 |
| Oct 22, 2026 | 38.00 | 38.37 | 38.00 | 38.37 | -0.53 | -1.36% | 2,600 |
| Oct 21, 2026 | 38.88 | 38.90 | 38.80 | 38.90 | -0.57 | -1.44% | 1,400 |
| Oct 20, 2026 | 39.49 | 39.57 | 39.47 | 39.47 | +0.29 | +0.74% | 1,000 |
| Oct 19, 2026 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | -0.26 | -0.66% | 300 |
| Oct 16, 2026 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | -0.20 | -0.50% | 400 |
| Oct 15, 2026 | 39.52 | 39.64 | 39.52 | 39.64 | +0.17 | +0.43% | 1,100 |
| Oct 14, 2026 | 39.41 | 39.47 | 39.32 | 39.47 | -0.37 | -0.93% | 1,300 |
| Oct 13, 2026 | 39.77 | 39.84 | 39.77 | 39.84 | +0.18 | +0.45% | 600 |
| Oct 12, 2026 | 39.72 | 39.72 | 39.66 | 39.66 | -0.09 | -0.23% | 400 |
| Oct 9, 2026 | 39.45 | 39.75 | 39.45 | 39.75 | +0.76 | +1.95% | 1,600 |
| Oct 8, 2026 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | -0.33 | -0.84% | 200 |
| Oct 7, 2026 | 39.03 | 39.33 | 39.03 | 39.32 | -0.46 | -1.16% | 9,500 |
| Oct 6, 2026 | 39.69 | 39.88 | 39.69 | 39.78 | +0.07 | +0.18% | 1,700 |
| Oct 5, 2026 | 39.15 | 39.79 | 39.15 | 39.71 | +1.11 | +2.88% | 5,000 |
| Oct 2, 2026 | 38.45 | 38.60 | 38.45 | 38.60 | -0.17 | -0.44% | 1,900 |
| Oct 1, 2026 | 38.79 | 38.79 | 38.77 | 38.77 | -0.14 | -0.36% | 1,200 |
| Sep 30, 2026 | 38.85 | 39.07 | 38.85 | 38.91 | +0.12 | +0.31% | 1,900 |
| Sep 29, 2026 | 38.64 | 38.79 | 38.63 | 38.79 | -0.19 | -0.49% | 4,900 |
| Sep 28, 2026 | 38.94 | 39.14 | 38.94 | 38.98 | -0.30 | -0.76% | 1,300 |
| Sep 25, 2026 | 39.38 | 39.38 | 39.28 | 39.28 | -0.06 | -0.15% | 700 |
| Sep 24, 2026 | 39.34 | 39.37 | 39.34 | 39.34 | -0.41 | -1.03% | 52,000 |
| Sep 23, 2026 | 39.95 | 39.95 | 39.75 | 39.75 | -0.62 | -1.54% | 900 |
| Sep 22, 2026 | 40.36 | 40.38 | 40.20 | 40.37 | +0.10 | +0.25% | 49,600 |
| Sep 21, 2026 | 40.06 | 40.27 | 39.98 | 40.27 | +0.67 | +1.69% | 13,300 |
| Sep 18, 2026 | 39.56 | 39.64 | 39.55 | 39.60 | +0.15 | +0.38% | 4,000 |
| Sep 17, 2026 | 39.53 | 39.73 | 39.42 | 39.45 | +0.40 | +1.02% | 11,700 |
| Sep 16, 2026 | 39.39 | 39.40 | 38.98 | 39.05 | -0.51 | -1.29% | 9,100 |
| Sep 15, 2026 | 39.67 | 39.67 | 39.49 | 39.56 | -0.43 | -1.08% | 3,600 |
| Sep 14, 2026 | 39.86 | 39.99 | 39.86 | 39.99 | +0.15 | +0.38% | 500 |
| Sep 11, 2026 | 39.88 | 39.94 | 39.83 | 39.84 | +0.04 | +0.10% | 2,500 |
| Sep 10, 2026 | 39.76 | 39.80 | 39.76 | 39.80 | -0.31 | -0.77% | 1,500 |
| Sep 9, 2026 | 40.29 | 40.29 | 40.11 | 40.11 | -0.38 | -0.94% | 2,700 |
| Sep 8, 2026 | 40.51 | 40.62 | 40.45 | 40.49 | -0.48 | -1.17% | 4,700 |
| Sep 4, 2026 | 40.90 | 41.11 | 40.85 | 40.97 | +0.12 | +0.29% | 1,100 |
| Sep 3, 2026 | 40.69 | 40.85 | 40.66 | 40.85 | +0.01 | +0.02% | 2,500 |
| Sep 2, 2026 | 40.78 | 40.88 | 40.76 | 40.84 | +0.31 | +0.76% | 1,900 |
| Sep 1, 2026 | 40.66 | 40.66 | 40.53 | 40.53 | -0.04 | -0.10% | 300 |
| Aug 31, 2026 | 40.67 | 40.67 | 40.57 | 40.57 | -0.12 | -0.29% | 500 |
| Aug 28, 2026 | 40.78 | 40.78 | 40.69 | 40.69 | +0.10 | +0.25% | 1,800 |
| Aug 27, 2026 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | -0.07 | -0.17% | 200 |
| Aug 26, 2026 | 40.86 | 40.87 | 40.66 | 40.66 | -0.16 | -0.39% | 5,500 |
| Aug 25, 2026 | 40.74 | 40.82 | 40.72 | 40.82 | +0.33 | +0.82% | 10,400 |
| Aug 24, 2026 | 40.45 | 40.49 | 40.44 | 40.49 | -0.28 | -0.69% | 900 |
| Aug 21, 2026 | 40.89 | 40.97 | 40.77 | 40.77 | +0.17 | +0.42% | 4,300 |
| Aug 20, 2026 | 40.46 | 40.60 | 40.46 | 40.60 | -0.01 | -0.02% | 1,300 |
| Aug 19, 2026 | 40.55 | 40.61 | 40.55 | 40.61 | +0.32 | +0.79% | 900 |
| Aug 18, 2026 | 40.34 | 40.36 | 40.29 | 40.29 | -0.13 | -0.32% | 8,600 |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the BKF chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
