BankFirst Capital Corporation BFCC
64.97 USD 0.00 (+0.00%)
At closeNov 4, 2026, 4:00 PM EST
64.48 Day range 64.97
45.50 52-week range 66.42
- YTD
- +36.78%
- 1 year
- +41.24%
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Strong Buy
- sell
- 1
- neutral
- 3
- buy
- 32
Indicator
Neutral
- sell
- 2
- neutral
- 25
- buy
- 2
Candlestick
Buy
- sell
- 1
- neutral
- 52
- buy
- 8
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 64.57 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 64.48 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 63.26 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 63.80 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 62.96 | Bullish |
| EMA (20) | EMA | 63.36 | Bullish |
| SMA (21) | SMA | 62.99 | Bullish |
| EMA (21) | EMA | 63.35 | Bullish |
| SMA (25) | SMA | 63.06 | Bullish |
| EMA (25) | EMA | 63.30 | Bullish |
| SMA (30) | SMA | 63.14 | Bullish |
| EMA (30) | EMA | 63.26 | Bullish |
| SMA (50) | SMA | 63.26 | Bullish |
| EMA (50) | EMA | 63.15 | Bullish |
| SMA (63) | SMA | 63.26 | Bullish |
| EMA (63) | EMA | 63.03 | Bullish |
| SMA (75) | SMA | 63.19 | Bullish |
| EMA (75) | EMA | 62.86 | Bullish |
| SMA (100) | SMA | 63.03 | Bullish |
| EMA (100) | EMA | 62.33 | Bullish |
| SMA (125) | SMA | 62.99 | Bullish |
| EMA (125) | EMA | 61.64 | Bullish |
| SMA (150) | SMA | 62.30 | Bullish |
| EMA (150) | EMA | 60.87 | Bullish |
| SMA (200) | SMA | 59.56 | Bullish |
| EMA (200) | EMA | 59.27 | Bullish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 47.33 | Neutral |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 64.97 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 60.73 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 61.76 | Bullish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 63.72 | Bullish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 63.91 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 63.94 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 65.20 | Bearish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 63.12 | Bullish |
| T3 (5) | Triple Exponential Moving Average | 64.23 | Bullish |
