Aspen Neuroscience, Inc. ASPE
12.40 USD -0.04 (-0.32%)
At closeNov 9, 2026, 4:01 PM EST
12.40 0.00 0.00%
After hours · Nov 9, 4:01 PM ET
11.92 Day range 13.15
11.20 52-week range 14.90
- YTD
- -16.72%
- 1 year
- -16.72%
Latest period ending Dec 31, 2025 · select a line to chart its full history
Annual income statement
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| 59.30M | 53.46M | |
| 41.83M | 35.59M | |
| 17.47M | 17.86M | |
| -59.30M | -53.46M | |
| -62.06M | -48.56M | |
| -62.06M | -48.56M | |
| -62.06M | -48.56M | |
| -62.06M | -48.56M | |
| -6.01 | -5.24 | |
| -6.01 | -5.24 | |
| -6.01 | -5.24 | |
| -62.06M | -48.56M | |
| -62.06M | -48.56M | |
| 10.32M | 9.26M | |
| 10.32M | 9.26M |
