AlumiFuel Power Corporation AFPW
0.00 USD 0.00 (+0.00%)
At closeNov 6, 2026, 4:00 PM EST
0.0001 Day range 0.0001
0.00003 52-week range 0.0001
- YTD
- 0.00%
- 1 year
- 0.00%
Latest period ending Dec 31, 2015 · select a line to chart its full history
Annual cash flow
| Fiscal year | FY 2015 Dec 31, 2015 | FY 2014 Dec 31, 2014 | FY 2013 Dec 31, 2013 | FY 2012 Dec 31, 2012 | FY 2011 Dec 31, 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.18K | 374.38K | 428.11K | 601.17K | 679.18K | |
| -322 | -8.90K | 4.66K | 2.59K | -8.59K | |
| 219.68K | 387.88K | 434.61K | 564.77K | 568.91K | |
| -208.50K | -383.28K | -423.46K | -598.58K | -687.77K | |
| 16.00K | 0 | 3.24K | 126.00K | 640.60K |
