Vanguard Real Estate II Index VRTPX
22.88 USD +0.01 (+0.04%)
At closeNov 4, 2026, 8:07 AM EST
Day range unavailable
20.95 52-week range 24.28
- YTD
- +7.42%
- 1 year
- +6.72%
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Strong Buy
- sell
- 3
- neutral
- 1
- buy
- 32
Indicator
Sell
- sell
- 5
- neutral
- 22
- buy
- 2
Candlestick
Buy
- sell
- 0
- neutral
- 59
- buy
- 2
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 22.48 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 22.57 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 22.36 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 22.39 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 22.08 | Bullish |
| EMA (20) | EMA | 22.25 | Bullish |
| SMA (21) | SMA | 22.05 | Bullish |
| EMA (21) | EMA | 22.24 | Bullish |
| SMA (25) | SMA | 21.97 | Bullish |
| EMA (25) | EMA | 22.24 | Bullish |
| SMA (30) | SMA | 21.98 | Bullish |
| EMA (30) | EMA | 22.26 | Bullish |
| SMA (50) | SMA | 22.41 | Bullish |
| EMA (50) | EMA | 22.42 | Bullish |
| SMA (63) | SMA | 22.65 | Bullish |
| EMA (63) | EMA | 22.51 | Bullish |
| SMA (75) | SMA | 22.86 | Bullish |
| EMA (75) | EMA | 22.58 | Bullish |
| SMA (100) | SMA | 23.02 | Bearish |
| EMA (100) | EMA | 22.66 | Bullish |
| SMA (125) | SMA | 23.04 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 22.68 | Bullish |
| SMA (150) | SMA | 22.97 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 22.68 | Bullish |
| SMA (200) | SMA | 22.77 | Bullish |
| EMA (200) | EMA | 22.64 | Bullish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 22.87 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 22.87 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 22.82 | Bullish |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 22.19 | Bullish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 22.05 | Bullish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 22.44 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 22.46 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 22.75 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 22.33 | Bullish |
| T3 (5) | Triple Exponential Moving Average | 22.49 | Bullish |
