| Ytd | 72.74% | |
| 1y | -42.94% |
| Open | 22.70 | Prev Close | 23.29 | Low | 22.38 | High | 23.35 | Mkt Cap | 1.22B |
| Vol | 127.89K | Avg Vol | 1.17M | EPS | -3.16 | P/E | -7.14 | Forward P/E | -6.11 |
| Beta | 1.73 | Short Ratio | 5.77 | Inst. Own | 83.58% | Dividend | N/A | Div Yield | N/A |
| Ex Div Date | N/A | Earning | 08-14 | 50-d Avg | 18.21 | 200-d Avg | 15.26 | 1yr Est | 39.00 |
Enrollment on track for Phase 3 UPSTREAM MG trial of telitacicept in generalized myasthenia gravis p
U.S. stocks lower, Nasdaq falls 1%. Oxford Industries up 11.2% on strong earnings, raised dividend.
On Tuesday, 647 companies set new 52-week lows.
On Tuesday, 838 companies hit new 52-week lows.
On Wednesday, 807 companies reached new 52-week lows.