Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF VCEB
60.49 USD -0.06 (-0.10%)
Nov 6, 2026, 2:21 PM EST
60.44 Day range 60.65
59.05 52-week range 64.46
- YTD
- -4.93%
- 1 year
- -5.43%
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Buy
- sell
- 12
- neutral
- 3
- buy
- 21
Indicator
Neutral
- sell
- 3
- neutral
- 23
- buy
- 3
Candlestick
Buy
- sell
- 2
- neutral
- 48
- buy
- 11
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 60.36 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 60.43 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 60.35 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 60.34 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 60.14 | Bullish |
| EMA (20) | EMA | 60.23 | Bullish |
| SMA (21) | SMA | 60.12 | Bullish |
| EMA (21) | EMA | 60.22 | Bullish |
| SMA (25) | SMA | 60.02 | Bullish |
| EMA (25) | EMA | 60.22 | Bullish |
| SMA (30) | SMA | 59.94 | Bullish |
| EMA (30) | EMA | 60.23 | Bullish |
| SMA (50) | SMA | 60.28 | Bullish |
| EMA (50) | EMA | 60.41 | Bullish |
| SMA (63) | SMA | 60.54 | Bearish |
| EMA (63) | EMA | 60.56 | Bearish |
| SMA (75) | SMA | 60.70 | Bearish |
| EMA (75) | EMA | 60.69 | Bearish |
| SMA (100) | SMA | 61.11 | Bearish |
| EMA (100) | EMA | 60.97 | Bearish |
| SMA (125) | SMA | 61.41 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 61.20 | Bearish |
| SMA (150) | SMA | 61.67 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 61.40 | Bearish |
| SMA (200) | SMA | 62.11 | Bearish |
| EMA (200) | EMA | 61.71 | Bearish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 62.40 | Neutral |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 60.53 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 59.56 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 59.98 | Bullish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 60.07 | Bullish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 60.40 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 60.38 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 60.53 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 60.32 | Bullish |
| T3 (5) | Triple Exponential Moving Average | 60.40 | Bullish |
