| Income Statement |
| Operating Expenses | -273.73K |
|
| Selling, General and Administrative Expense | -273.73K |
| Operating Income | 273.73K |
| Net Income | 1.73M |
| Net Income Common Stock | 1.73M |
| Net Income Common Stock (USD) | 1.73M |
| Consolidated Income | 1.73M |
| Earnings per Basic Share | 0.06 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.06 |
| Earnings per Diluted Share | 0.06 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 1.73M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 1.73M |
| Weighted Average Shares | 31.33M |
| Weighted Average Shares Diluted | 31.33M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 997.66K |
| Cash and Equivalents (USD) | 997.66K |
| Investments | 233.48M |
| Investments Non-Current | 233.48M |
| Current Assets | 1.11M |
| Total Assets | 234.63M |
| Current Liabilities | 175.23K |
| Total Liabilities | 9.38M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -8.23M |
| Shareholders Equity | -8.22M |
| Shareholders Equity (USD) | -8.22M |
| Assets Non-Current | 233.52M |
| Liabilities Non-Current | 9.20M |
| Cash Flow |
| Net Cash Flow from Financing | -4.09K |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -279.68K |
| Net Cash Flow from Operations | -275.59K |