Universal Safety Products Inc UUU
5.29 USD +0.19 (+3.73%)
At closeOct 16, 2026, 4:00 PM EDT
5.07 -0.22 -4.16%
After hours · Oct 16, 4:00 PM ET
5.14 Day range 5.36
3.02 52-week range 7.82
- YTD
- +3.73%
- 1 year
- +3.73%
Latest period ending Mar 31, 2026 · select a line to chart its full history
Annual cash flow
| Fiscal year | FY 2026 Mar 31, 2026 | FY 2025 Mar 31, 2025 | FY 2024 Mar 31, 2024 | FY 2023 Mar 31, 2023 | FY 2022 Mar 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.91M | 1.33M | -690.50K | -1.78M | 2.14M | |
| 3.13M | 282.99K | -86.42K | -287.23K | 278.13K | |
| 4.96M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 399.54K | 1.33M | -690.50K | -1.78M | 2.14M | |
| -2.31M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 536.18K | -1.05M | 604.08K | 1.49M | -1.86M | |
| 896.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
