Ultralife Corporation ULBI
15.66 USD +0.03 (+0.19%)
At closeNov 6, 2026, 4:09 PM EST
15.65 -0.01 -0.06%
After hours · Nov 6, 4:09 PM ET
15.62 Day range 15.66
5.05 52-week range 15.66
- YTD
- +173.78%
- 1 year
- +127.95%
Revenue & Expenses
Latest period ending Dec 31, 2025 · select a line to chart its full history
Income statement
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.16M | 164.46M | 158.64M | 131.84M | 98.27M | |
| 46.02M | 42.31M | 39.20M | 29.40M | 24.64M | |
| -5.90M | 9.96M | 9.47M | 129.00K | 35.00K | |
| -5.90M | 6.31M | 7.20M | -119.00K | -234.00K | |
| -0.35 | 0.38 | 0.44 | -0.01 | -0.01 |
Balance sheet
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.35M | 6.85M | 10.28M | 5.71M | 8.41M | |
| 216.91M | 220.45M | 178.28M | 168.43M | 159.54M | |
| 86.78M | 86.26M | 52.85M | 52.03M | 41.80M | |
| 49.65M | 54.25M | 25.62M | 21.31M | 20.86M | |
| 130.00M | 134.00M | 125.33M | 116.28M | 117.62M |
Cash flow
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.99M | 16.64M | 1.93M | -1.26M | 4.33M | |
| -3.87M | -49.95M | -2.55M | -1.68M | -26.33M | |
| -4.68M | 29.86M | 5.49M | 518.00K | 19.64M | |
| -3.87M | -1.93M | -2.55M | -1.68M | -2.81M | |
| 2.49M | -3.42M | 4.57M | -2.70M | -2.24M |
