TWM
ProShares UltraShort Russell2000
Set alert
23.98 USD +0.78 +3.36%
23.43 Day range 24.37
20.18 52-week range 37.59
- YTD
- -25.06%
- 1 year
- -27.27%
- Open
- 23.55
- Prev close
- 23.20
- Mkt cap
- 31.40M
- Vol
- 1.93M
- Avg vol
- 796.80K
- EPS
- 0.00
- P/E
- 0.00
- Div yield
- 0.00%
More statistics
- Low
- 23.43
- High
- 24.37
- Forward P/E
- 551.75
- Beta
- 0.00
- Short ratio
- 0.00
- Dividend
- 0.00
- Ex-div date
- 50-d avg
- 42.10
- 200-d avg
- 50.36
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Sep 23, 2026 | 0.17837 |
| Jun 24, 2026 | 0.23812 |
| Mar 25, 2026 | 0.14455 |
| Dec 24, 2025 | 0.36692 |
| Sep 24, 2025 | 0.4253 |
| Jun 25, 2025 | 0.50591 |
| Mar 26, 2025 | 0.41832 |
| Dec 23, 2024 | 0.79057 |
| Sep 25, 2024 | 0.16972 |
| Jun 26, 2024 | 0.13808 |
| Mar 20, 2024 | 0.085902 |
| Dec 20, 2023 | 0.23352 |
| Sep 20, 2023 | 0.12675 |
| Jun 21, 2023 | 0.11776 |
| Mar 22, 2023 | 0.0714 |
| Dec 22, 2022 | 0.028782 |
| Mar 25, 2020 | 0.02074 |
| Dec 24, 2019 | 0.036697 |
| Sep 25, 2019 | 0.049411 |
| Jun 25, 2019 | 0.064042 |
| Mar 20, 2019 | 0.03635 |
| Dec 26, 2018 | 0.05939 |
| Sep 26, 2018 | 0.036001 |
| Jun 20, 2018 | 0.030886 |
| Mar 21, 2018 | 0.024111 |
| Dec 26, 2017 | 0.008 |
| Sep 21, 2016 | 0.00 |
| Jun 22, 2016 | 0.00 |
| Mar 23, 2016 | 0.00 |
| Dec 22, 2015 | 0.00 |
| Jun 24, 2015 | 0.00 |
| Mar 25, 2015 | 0.00 |
| Sep 24, 2014 | 0.00 |
| Jun 25, 2014 | 0.00 |
| Mar 26, 2014 | 0.00 |
| Dec 24, 2013 | 0.00 |
| Sep 25, 2013 | 0.00 |
| Jun 26, 2013 | 0.00 |
| Mar 20, 2013 | 0.00 |
| Dec 26, 2012 | 0.00 |
| Sep 25, 2012 | 0.00 |
| Jun 20, 2012 | 0.00 |
| Mar 21, 2012 | 0.00 |
| Dec 23, 2008 | 25.07 |
| Sep 24, 2008 | 0.20251 |
| Jun 24, 2008 | 0.1717 |
| Mar 25, 2008 | 0.25363 |
| Dec 20, 2007 | 0.43871 |
| Sep 25, 2007 | 0.47595 |
| Jun 26, 2007 | 0.48366 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Nov 7, 2024 | 1:5 |
| Jan 21, 2021 | 1:4 |
| Jan 24, 2014 | 1:4 |
| Feb 25, 2011 | 0.25:1 |