Scienjoy Holding Corporation SJ
0.85 USD -0.02 (-1.73%)
At closeNov 6, 2026, 4:00 PM EST
0.87 +0.02 +2.35%
After hours · Nov 6, 4:00 PM ET
0.85 Day range 0.8999
0.469 52-week range 1.59
- YTD
- +22.30%
- 1 year
- +70.00%
Revenue & Expenses
Latest period ending Dec 31, 2025 · select a line to chart its full history
Income statement
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24B | 1.36B | 1.46B | 1.95B | 1.67B | |
| 227.17M | 245.44M | 192.73M | 283.19M | 304.46M | |
| -137.76M | 71.30M | 40.67M | 152.52M | 165.97M | |
| -587.09M | 39.69M | -30.79M | 193.33M | 170.01M | |
| -14.05 | 0.95 | -0.76 | 4.92 | 5.51 |
Balance sheet
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 307.65M | 252.54M | 205.47M | 175.29M | 240.95M | |
| 710.44M | 1.41B | 1.45B | 1.50B | 1.09B | |
| 116.98M | 219.87M | 298.74M | 339.54M | 279.91M | |
| 14.04M | 4.80M | 12.77M | 24.95M | 0 | |
| 615.41M | 1.20B | 1.15B | 1.16B | 809.45M |
Cash flow
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.52M | 68.72M | 102.69M | 57.55M | 116.30M | |
| -6.07M | -20.04M | -67.19M | -113.25M | -115.12M | |
| -100.00K | -136.00K | -5.22M | -11.48M | 15.28M | |
| -837.00K | -988.00K | -493.00K | -2.15M | -1.39M | |
| 55.11M | 47.08M | 30.17M | -65.66M | 16.18M |
