1919 Financial Services C SFSLX
24.19 USD +0.19 (+0.79%)
Regular-session close
Day range unavailable
20.59 52-week range 26.64
- YTD
- +6.61%
- 1 year
- -4.88%
SFSLX price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -0.14 | -0.58% |
| Nov 11, 2026 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | +0.08 | +0.33% |
| Nov 10, 2026 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | +0.10 | +0.42% |
| Nov 9, 2026 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | +0.28 | +1.18% |
| Nov 6, 2026 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | -0.20 | -0.84% |
| Nov 5, 2026 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | -0.46 | -1.89% |
| Nov 4, 2026 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | +0.65 | +2.74% |
| Nov 3, 2026 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | -0.19 | -0.80% |
| Nov 2, 2026 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | +0.43 | +1.83% |
| Oct 30, 2026 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | -0.04 | -0.17% |
| Oct 29, 2026 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | +0.36 | +1.56% |
| Oct 28, 2026 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | -0.05 | -0.22% |
| Oct 27, 2026 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | -0.16 | -0.69% |
| Oct 26, 2026 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 23, 2026 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | -0.28 | -1.19% |
| Oct 22, 2026 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | +0.47 | +2.03% |
| Oct 21, 2026 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 20, 2026 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | +0.29 | +1.27% |
| Oct 19, 2026 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | -0.20 | -0.87% |
| Oct 16, 2026 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | +0.14 | +0.61% |
| Oct 15, 2026 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | +0.29 | +1.28% |
| Oct 14, 2026 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | -0.07 | -0.31% |
| Oct 13, 2026 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | -0.04 | -0.18% |
| Oct 12, 2026 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | +0.16 | +0.71% |
| Oct 9, 2026 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | +0.03 | +0.13% |
| Oct 8, 2026 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | +0.28 | +1.26% |
| Oct 7, 2026 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | -0.14 | -0.62% |
| Oct 6, 2026 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | +0.03 | +0.13% |
| Oct 5, 2026 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | +0.08 | +0.36% |
| Oct 2, 2026 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | +0.02 | +0.09% |
| Oct 1, 2026 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | +0.09 | +0.41% |
| Sep 30, 2026 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | -0.19 | -0.85% |
| Sep 29, 2026 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | -0.07 | -0.31% |
| Sep 28, 2026 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | -0.28 | -1.23% |
| Sep 25, 2026 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | +0.08 | +0.35% |
| Sep 24, 2026 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | +0.01 | +0.04% |
| Sep 23, 2026 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | -0.13 | -0.57% |
| Sep 22, 2026 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | -0.39 | -1.68% |
| Sep 21, 2026 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | -0.06 | -0.26% |
| Sep 18, 2026 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | -0.03 | -0.13% |
| Sep 17, 2026 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | -0.04 | -0.17% |
| Sep 16, 2026 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | -0.35 | -1.48% |
| Sep 15, 2026 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | -0.05 | -0.21% |
| Sep 14, 2026 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | +0.03 | +0.13% |
| Sep 11, 2026 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | +0.11 | +0.47% |
| Sep 10, 2026 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | +0.03 | +0.13% |
| Sep 9, 2026 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | -0.17 | -0.72% |
| Sep 8, 2026 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | -0.36 | -1.50% |
| Sep 4, 2026 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | -0.18 | -0.74% |
| Sep 3, 2026 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | +0.36 | +1.51% |
| Sep 2, 2026 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | +0.19 | +0.80% |
| Sep 1, 2026 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | -0.16 | -0.67% |
| Aug 31, 2026 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | -0.19 | -0.79% |
| Aug 28, 2026 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | +0.14 | +0.59% |
| Aug 27, 2026 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | -0.16 | -0.67% |
| Aug 26, 2026 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | -0.01 | -0.04% |
| Aug 25, 2026 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | -0.08 | -0.33% |
| Aug 24, 2026 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | +0.25 | +1.05% |
| Aug 21, 2026 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | +0.11 | +0.46% |
| Aug 20, 2026 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | -0.12 | -0.50% |
| Aug 19, 2026 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | -0.26 | -1.08% |
| Aug 18, 2026 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | +0.10 | +0.42% |
| Aug 17, 2026 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | -0.29 | -1.19% |
| Aug 14, 2026 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | +0.01 | +0.04% |
| Aug 13, 2026 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | +0.14 | +0.58% |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the SFSLX chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
