Selecta Biosciences, Inc. SELB
0.88 0.00 (+0.00%)
At closeNov 13, 2023, 4:00 PM EST
0.81 Day range 0.9399
52-week range unavailable
Latest period ending Dec 31, 2022 · select a line to chart its full history
Annual cash flow
| Fiscal year | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 | FY 2020 Dec 31, 2020 | FY 2019 Dec 31, 2019 | FY 2018 Dec 31, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62M | 2.37M | 1.86M | 2.03M | 975.00K | |
| 39.22M | 52.90M | 14.43M | 105.04M | 697.00K | |
| -7.40M | -24.63M | 48.51M | 53.87M | -33.34M | |
| -1.20M | -1.08M | -741.00K | 75.00K | -785.00K | |
| 39.33M | 52.90M | 13.73M | 107.84M | 697.00K | |
| -110.00K | 0 | 5.42M | -2.80M | 0 | |
| -15.00M | -17.14M | -741.00K | 229.00K | 25.27M | |
| -13.80M | -16.05M | 0 | 154.00K | 26.06M | |
| -31.63M | -60.38M | 34.88M | -51.44M | -59.16M | |
| 20.00K | -3.00K | -58.00K | 34.00K | -153.00K | |
| 11.19M | 7.72M | 5.42M | 5.16M | 5.71M |
