Safehold Inc. SAFE
9.38 USD -0.25 (-2.60%)
Regular-session close
9.38 0.00 0.00%
Pre-market · Nov 20, 4:00 AM ET
9.20 Day range 9.70
9.20 52-week range 17.45
- YTD
- -31.48%
- 1 year
- -26.49%
SAFE price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 9.64 | 9.70 | 9.20 | 9.38 | -0.25 | -2.60% | 890,533 |
| Nov 18, 2026 | 9.33 | 9.64 | 9.23 | 9.63 | +0.28 | +2.99% | 795,852 |
| Nov 17, 2026 | 9.55 | 9.63 | 9.31 | 9.35 | -0.27 | -2.81% | 953,100 |
| Nov 16, 2026 | 9.92 | 9.95 | 9.55 | 9.62 | -0.24 | -2.43% | 812,500 |
| Nov 13, 2026 | 9.92 | 10.05 | 9.71 | 9.86 | +0.01 | +0.10% | 859,500 |
| Nov 12, 2026 | 10.48 | 10.55 | 9.85 | 9.85 | -0.63 | -6.01% | 793,400 |
| Nov 11, 2026 | 10.27 | 10.51 | 10.13 | 10.48 | +0.16 | +1.55% | 734,400 |
| Nov 10, 2026 | 10.65 | 10.73 | 10.32 | 10.32 | -0.47 | -4.36% | 818,400 |
| Nov 9, 2026 | 10.71 | 10.99 | 10.58 | 10.79 | +0.20 | +1.89% | 801,100 |
| Nov 6, 2026 | 10.46 | 10.61 | 10.34 | 10.59 | -0.04 | -0.38% | 896,000 |
| Nov 5, 2026 | 10.86 | 11.04 | 10.27 | 10.63 | -0.14 | -1.30% | 1,273,200 |
| Nov 4, 2026 | 11.12 | 11.50 | 10.73 | 10.77 | -0.46 | -4.10% | 974,800 |
| Nov 3, 2026 | 11.52 | 11.53 | 11.17 | 11.23 | -0.32 | -2.77% | 562,900 |
| Nov 2, 2026 | 11.34 | 11.56 | 11.17 | 11.55 | +0.25 | +2.21% | 653,400 |
| Oct 30, 2026 | 11.44 | 11.48 | 11.12 | 11.30 | -0.04 | -0.35% | 918,100 |
| Oct 29, 2026 | 11.13 | 11.40 | 11.03 | 11.34 | +0.37 | +3.37% | 1,033,500 |
| Oct 28, 2026 | 11.30 | 11.35 | 10.76 | 10.97 | -0.40 | -3.52% | 1,084,900 |
| Oct 27, 2026 | 11.15 | 11.39 | 11.03 | 11.37 | +0.22 | +1.97% | 1,975,600 |
| Oct 26, 2026 | 11.30 | 11.50 | 11.07 | 11.15 | -0.08 | -0.71% | 828,600 |
| Oct 23, 2026 | 11.38 | 11.41 | 11.17 | 11.23 | -0.10 | -0.88% | 466,300 |
| Oct 22, 2026 | 10.77 | 11.35 | 10.67 | 11.33 | +0.67 | +6.29% | 660,700 |
| Oct 21, 2026 | 11.24 | 11.27 | 10.61 | 10.66 | -0.58 | -5.16% | 691,800 |
| Oct 20, 2026 | 11.11 | 11.53 | 11.11 | 11.24 | +0.16 | +1.44% | 612,400 |
| Oct 19, 2026 | 11.35 | 11.35 | 10.94 | 11.08 | -0.26 | -2.29% | 724,200 |
| Oct 16, 2026 | 11.62 | 11.62 | 11.26 | 11.34 | -0.21 | -1.82% | 571,700 |
| Oct 15, 2026 | 11.82 | 11.93 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00% | 709,600 |
| Oct 14, 2026 | 11.78 | 11.84 | 11.48 | 11.55 | -0.42 | -3.51% | 884,900 |
| Oct 13, 2026 | 12.21 | 12.23 | 11.93 | 11.97 | -0.09 | -0.75% | 601,100 |
| Oct 12, 2026 | 11.98 | 12.13 | 11.80 | 12.06 | +0.06 | +0.50% | 697,200 |
| Oct 9, 2026 | 12.10 | 12.20 | 11.97 | 12.00 | -0.10 | -0.83% | 478,700 |
| Oct 8, 2026 | 12.02 | 12.16 | 11.90 | 12.10 | +0.08 | +0.67% | 734,400 |
| Oct 7, 2026 | 12.09 | 12.17 | 12.02 | 12.02 | -0.08 | -0.66% | 501,800 |
| Oct 6, 2026 | 11.98 | 12.16 | 11.98 | 12.10 | +0.20 | +1.68% | 549,900 |
| Oct 5, 2026 | 12.06 | 12.09 | 11.76 | 11.90 | -0.16 | -1.33% | 855,600 |
| Oct 2, 2026 | 11.97 | 12.28 | 11.91 | 12.06 | +0.27 | +2.29% | 758,100 |
| Oct 1, 2026 | 11.75 | 11.95 | 11.60 | 11.79 | +0.02 | +0.17% | 1,080,700 |
| Sep 30, 2026 | 11.92 | 12.02 | 11.75 | 11.77 | -0.23 | -1.92% | 877,000 |
| Sep 29, 2026 | 12.21 | 12.32 | 11.90 | 12.00 | -0.21 | -1.72% | 712,100 |
| Sep 28, 2026 | 12.17 | 12.26 | 11.93 | 12.21 | -0.05 | -0.41% | 679,800 |
| Sep 25, 2026 | 12.40 | 12.49 | 12.21 | 12.26 | -0.12 | -0.97% | 550,300 |
| Sep 24, 2026 | 12.77 | 12.87 | 12.38 | 12.38 | -0.53 | -4.11% | 728,700 |
| Sep 23, 2026 | 13.42 | 13.42 | 12.88 | 12.91 | -0.54 | -4.01% | 443,400 |
| Sep 22, 2026 | 13.51 | 13.58 | 13.28 | 13.45 | +0.05 | +0.37% | 463,500 |
| Sep 21, 2026 | 13.22 | 13.54 | 13.17 | 13.40 | +0.26 | +1.98% | 574,200 |
| Sep 18, 2026 | 13.53 | 13.77 | 13.05 | 13.14 | -0.42 | -3.10% | 1,330,700 |
| Sep 17, 2026 | 13.88 | 13.88 | 13.50 | 13.56 | -0.26 | -1.88% | 528,800 |
| Sep 16, 2026 | 13.81 | 13.97 | 13.73 | 13.82 | +0.04 | +0.29% | 617,700 |
| Sep 15, 2026 | 13.90 | 13.90 | 13.69 | 13.78 | -0.07 | -0.51% | 562,400 |
| Sep 14, 2026 | 13.88 | 14.07 | 13.77 | 13.85 | -0.18 | -1.28% | 518,200 |
| Sep 11, 2026 | 14.52 | 14.52 | 13.99 | 14.03 | -0.33 | -2.30% | 497,400 |
| Sep 10, 2026 | 14.54 | 14.57 | 14.24 | 14.36 | -0.26 | -1.78% | 302,800 |
| Sep 9, 2026 | 14.71 | 14.71 | 14.45 | 14.62 | -0.07 | -0.48% | 369,900 |
| Sep 8, 2026 | 15.13 | 15.27 | 14.45 | 14.69 | -0.43 | -2.84% | 415,700 |
| Sep 4, 2026 | 15.03 | 15.36 | 15.00 | 15.12 | +0.06 | +0.40% | 254,700 |
| Sep 3, 2026 | 15.52 | 15.52 | 15.05 | 15.06 | -0.23 | -1.50% | 225,800 |
| Sep 2, 2026 | 15.31 | 15.45 | 15.15 | 15.29 | +0.09 | +0.59% | 256,600 |
| Sep 1, 2026 | 15.06 | 15.31 | 15.06 | 15.20 | +0.06 | +0.40% | 253,300 |
| Aug 31, 2026 | 15.25 | 15.25 | 15.04 | 15.14 | -0.23 | -1.50% | 414,200 |
| Aug 28, 2026 | 15.41 | 15.58 | 15.32 | 15.37 | +0.02 | +0.13% | 276,600 |
| Aug 27, 2026 | 15.24 | 15.43 | 15.24 | 15.35 | 0.00 | 0.00% | 217,700 |
| Aug 26, 2026 | 15.50 | 15.63 | 15.35 | 15.35 | -0.14 | -0.90% | 210,900 |
| Aug 25, 2026 | 15.56 | 15.57 | 15.38 | 15.49 | -0.04 | -0.26% | 172,800 |
| Aug 24, 2026 | 15.37 | 15.68 | 15.34 | 15.53 | +0.16 | +1.04% | 242,800 |
| Aug 21, 2026 | 15.39 | 15.52 | 15.21 | 15.37 | 0.00 | 0.00% | 223,000 |
| Aug 20, 2026 | 15.06 | 15.44 | 15.05 | 15.37 | +0.17 | +1.12% | 219,400 |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the SAFE chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
