Sturm, Ruger & Company, Inc. RGR
49.93 USD +0.43 (+0.87%)
At closeNov 6, 2026, 6:46 PM EST
50.40 +0.47 +0.94%
After hours · Nov 6, 6:46 PM ET
49.11 Day range 50.79
28.33 52-week range 51.42
- YTD
- +52.92%
- 1 year
- +41.97%
Next earnings
Consensus EPS estimate 0.62.
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2024 | Sep 1, 2024 | 0.00 | 0.28 | — | — |
| Jul 31, 2024 | Jun 1, 2024 | 0.00 | 0.47 | — | — |
| May 7, 2024 | Mar 1, 2024 | 0.00 | 0.40 | — | — |
| Feb 21, 2024 | Dec 1, 2023 | 0.00 | 0.58 | — | — |
| Nov 1, 2023 | Sep 1, 2023 | 0.00 | 0.42 | — | — |
| Aug 2, 2023 | Jun 1, 2023 | 0.00 | 0.91 | — | — |
