Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November PNOV
45.30 USD -0.33 (-0.72%)
As ofNov 16, 2026, 10:05 AM EST
45.30 Day range 45.43
40.09 52-week range 46.39
- YTD
- +8.43%
- 1 year
- +10.06%
PNOV price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | 45.73 | 45.71 | 45.42 | 45.63 | -0.10 | -0.22% | 229,586 |
| Nov 12, 2026 | 45.63 | 45.91 | 45.60 | 45.73 | -0.04 | -0.09% | 141,400 |
| Nov 11, 2026 | 45.77 | 45.89 | 45.63 | 45.77 | +0.27 | +0.59% | 132,000 |
| Nov 10, 2026 | 45.27 | 45.59 | 45.27 | 45.50 | -0.09 | -0.20% | 205,800 |
| Nov 9, 2026 | 45.25 | 45.67 | 45.24 | 45.59 | +0.58 | +1.29% | 158,100 |
| Nov 6, 2026 | 45.08 | 45.19 | 44.98 | 45.01 | +0.09 | +0.20% | 148,500 |
| Nov 5, 2026 | 46.05 | 46.05 | 44.90 | 44.92 | -1.11 | -2.41% | 270,900 |
| Nov 4, 2026 | 45.91 | 46.09 | 45.90 | 46.03 | +0.42 | +0.92% | 196,800 |
| Nov 3, 2026 | 45.57 | 45.69 | 45.20 | 45.61 | +0.10 | +0.22% | 351,100 |
| Nov 2, 2026 | 45.82 | 45.91 | 45.50 | 45.51 | -0.13 | -0.28% | 1,215,900 |
| Oct 30, 2026 | 45.96 | 45.96 | 45.27 | 45.64 | -0.73 | -1.57% | 1,046,800 |
| Oct 29, 2026 | 46.35 | 46.37 | 46.22 | 46.37 | -0.02 | -0.04% | 38,200 |
| Oct 28, 2026 | 46.34 | 46.39 | 46.24 | 46.39 | +0.18 | +0.39% | 99,900 |
| Oct 27, 2026 | 46.30 | 46.30 | 46.08 | 46.21 | +0.17 | +0.37% | 56,300 |
| Oct 26, 2026 | 45.91 | 46.11 | 45.91 | 46.04 | +0.34 | +0.74% | 12,900 |
| Oct 23, 2026 | 45.84 | 45.87 | 45.70 | 45.70 | -0.13 | -0.28% | 29,600 |
| Oct 22, 2026 | 46.02 | 46.02 | 45.76 | 45.83 | -0.25 | -0.54% | 63,400 |
| Oct 21, 2026 | 46.10 | 46.20 | 46.06 | 46.08 | +0.01 | +0.02% | 111,300 |
| Oct 20, 2026 | 45.90 | 46.11 | 45.90 | 46.07 | +0.07 | +0.15% | 15,100 |
| Oct 19, 2026 | 46.09 | 46.09 | 45.98 | 46.00 | +0.17 | +0.37% | 14,800 |
| Oct 16, 2026 | 46.10 | 46.14 | 45.73 | 45.83 | -0.25 | -0.54% | 16,300 |
| Oct 15, 2026 | 45.99 | 46.12 | 45.98 | 46.08 | +0.09 | +0.20% | 32,900 |
| Oct 14, 2026 | 46.11 | 46.14 | 45.91 | 45.99 | -0.21 | -0.45% | 34,500 |
| Oct 13, 2026 | 46.22 | 46.22 | 46.17 | 46.20 | -0.01 | -0.02% | 11,700 |
| Oct 12, 2026 | 46.15 | 46.25 | 46.15 | 46.21 | +0.03 | +0.06% | 9,500 |
| Oct 9, 2026 | 46.09 | 46.20 | 46.09 | 46.18 | +0.15 | +0.33% | 12,500 |
| Oct 8, 2026 | 46.05 | 46.11 | 45.93 | 46.03 | -0.06 | -0.13% | 9,000 |
| Oct 7, 2026 | 46.03 | 46.13 | 46.01 | 46.09 | -0.02 | -0.04% | 8,600 |
| Oct 6, 2026 | 46.07 | 46.14 | 46.07 | 46.11 | +0.09 | +0.20% | 15,800 |
| Oct 5, 2026 | 45.92 | 46.02 | 45.92 | 46.02 | +0.19 | +0.41% | 13,500 |
| Oct 2, 2026 | 45.88 | 45.90 | 45.81 | 45.83 | +0.17 | +0.37% | 16,500 |
| Oct 1, 2026 | 45.65 | 45.69 | 45.44 | 45.66 | +0.04 | +0.09% | 122,600 |
| Sep 30, 2026 | 45.71 | 45.78 | 45.62 | 45.62 | -0.03 | -0.07% | 84,400 |
| Sep 29, 2026 | 45.64 | 45.70 | 45.58 | 45.65 | -0.01 | -0.02% | 440,100 |
| Sep 28, 2026 | 45.68 | 45.78 | 45.64 | 45.66 | -0.13 | -0.28% | 295,100 |
| Sep 25, 2026 | 45.74 | 45.86 | 45.72 | 45.79 | +0.13 | +0.28% | 154,200 |
| Sep 24, 2026 | 45.66 | 45.74 | 45.56 | 45.66 | -0.03 | -0.07% | 105,300 |
| Sep 23, 2026 | 45.71 | 45.78 | 45.64 | 45.69 | -0.15 | -0.33% | 79,000 |
| Sep 22, 2026 | 45.72 | 45.90 | 45.72 | 45.84 | +0.08 | +0.17% | 481,400 |
| Sep 21, 2026 | 45.65 | 45.83 | 45.65 | 45.76 | +0.26 | +0.57% | 30,600 |
| Sep 18, 2026 | 45.45 | 45.50 | 45.36 | 45.50 | +0.07 | +0.15% | 29,300 |
| Sep 17, 2026 | 45.36 | 45.48 | 45.36 | 45.43 | +0.33 | +0.73% | 17,900 |
| Sep 16, 2026 | 45.35 | 45.38 | 45.01 | 45.10 | -0.13 | -0.29% | 114,300 |
| Sep 15, 2026 | 45.33 | 45.33 | 45.19 | 45.23 | -0.12 | -0.26% | 14,300 |
| Sep 14, 2026 | 45.19 | 45.40 | 45.19 | 45.35 | -0.09 | -0.20% | 11,900 |
| Sep 11, 2026 | 45.38 | 45.48 | 45.38 | 45.44 | +0.27 | +0.60% | 13,100 |
| Sep 10, 2026 | 45.18 | 45.23 | 45.14 | 45.17 | -0.16 | -0.35% | 10,600 |
| Sep 9, 2026 | 45.40 | 45.40 | 45.30 | 45.33 | -0.10 | -0.22% | 36,200 |
| Sep 8, 2026 | 45.51 | 45.51 | 45.42 | 45.43 | -0.13 | -0.29% | 37,300 |
| Sep 4, 2026 | 45.58 | 45.60 | 45.51 | 45.56 | -0.03 | -0.07% | 12,100 |
| Sep 3, 2026 | 45.49 | 45.60 | 45.49 | 45.59 | +0.18 | +0.40% | 11,700 |
| Sep 2, 2026 | 45.27 | 45.44 | 45.27 | 45.41 | +0.14 | +0.31% | 25,300 |
| Sep 1, 2026 | 45.27 | 45.35 | 45.21 | 45.27 | -0.19 | -0.42% | 31,900 |
| Aug 31, 2026 | 45.38 | 45.46 | 45.34 | 45.46 | +0.04 | +0.09% | 106,900 |
| Aug 28, 2026 | 45.55 | 45.55 | 45.42 | 45.42 | -0.04 | -0.09% | 58,100 |
| Aug 27, 2026 | 45.29 | 45.47 | 45.29 | 45.46 | +0.16 | +0.35% | 35,000 |
| Aug 26, 2026 | 45.30 | 45.33 | 45.26 | 45.30 | +0.01 | +0.02% | 12,100 |
| Aug 25, 2026 | 45.35 | 45.35 | 45.25 | 45.29 | +0.04 | +0.09% | 10,500 |
| Aug 24, 2026 | 45.31 | 45.31 | 45.19 | 45.25 | -0.04 | -0.09% | 26,000 |
| Aug 21, 2026 | 45.26 | 45.30 | 45.23 | 45.29 | +0.13 | +0.29% | 13,100 |
| Aug 20, 2026 | 45.31 | 45.31 | 45.16 | 45.16 | -0.17 | -0.38% | 104,200 |
| Aug 19, 2026 | 45.28 | 45.38 | 45.28 | 45.33 | +0.08 | +0.18% | 32,500 |
| Aug 18, 2026 | 45.32 | 45.32 | 45.24 | 45.25 | -0.10 | -0.22% | 31,100 |
| Aug 17, 2026 | 45.39 | 45.44 | 45.33 | 45.35 | -0.09 | -0.20% | 24,900 |
| Aug 14, 2026 | 45.43 | 45.45 | 45.40 | 45.44 | +0.03 | +0.07% | 8,800 |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the PNOV chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
