Powell Max Limited PMAX
0.86 USD +0.02 (+2.55%)
At closeNov 6, 2026, 7:05 PM EST
0.83 -0.03 -3.72%
After hours · Nov 6, 7:05 PM ET
0.7901 Day range 0.9399
0.456 52-week range 33.10
- YTD
- -95.23%
- 1 year
- -96.04%
Latest period ending Dec 31, 2025 · select a line to chart its full history
Annual cash flow
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3.58M | 4.44M | 5.02M | 5.05M | |
| 1.39M | 51.18M | -4.61M | -4.21M | |
| -35.36M | 38.56M | 2.26M | 794.51K | |
| -21.00K | -1.49M | -287.31K | -466.83K | |
| -28.08M | 0 | 0 | 0 | |
| 8.57M | 35.36M | 0 | 0 | |
| -7.08M | 15.98M | -4.43M | -4.06M | |
| -28.00M | -1.20M | -239.07K | -465.35K | |
| -8.75M | -11.41M | 7.11M | 5.47M |
