Planet Payment, Inc. PLPM
No live quote for PLPM yet.
Revenue & Expenses
Latest period ending Dec 31, 2016 · select a line to chart its full history
Annual income statement
| Fiscal year | FY 2016 Dec 31, 2016 | FY 2015 Dec 31, 2015 | FY 2014 Dec 31, 2014 | FY 2013 Dec 31, 2013 | FY 2012 Dec 31, 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.34M | 52.82M | 47.37M | 46.57M | 43.58M | |
| 54.34M | 52.82M | 47.37M | 46.57M | 43.58M | |
| 23.15M | 25.76M | 23.89M | 24.28M | 21.95M | |
| 31.19M | 27.05M | 23.48M | 22.28M | 21.62M | |
| 21.36M | 20.69M | 19.60M | 22.24M | 25.87M | |
| 20.86M | 20.41M | 18.37M | 22.24M | 25.87M | |
| 9.82M | 6.36M | 3.88M | 39.85K | -4.24M | |
| 273.87K | 57.58K | 65.12K | 66.91K | 55.99K | |
| -15.43M | -3.97M | 800.46K | 40.87K | 147.11K | |
| 25.07M | 10.36M | 3.16M | 22.01K | -4.45M | |
| 25.07M | 10.36M | 3.16M | 22.01K | -4.45M | |
| 25.07M | 10.36M | 3.16M | 22.01K | -4.45M | |
| 25.07M | 10.36M | 3.16M | 22.01K | -4.45M | |
| 0.46 | 0.17 | 0.05 | — | -0.09 | |
| 0.46 | 0.17 | 0.05 | — | -0.09 | |
| 0.44 | 0.17 | 0.05 | — | -0.09 | |
| 9.92M | 6.45M | 4.03M | 129.78K | -4.25M | |
| 9.92M | 6.45M | 4.03M | 129.78K | -4.25M | |
| 49.47M | 52.55M | 53.49M | 52.94M | 52.19M | |
| 51.56M | 53.27M | 54.63M | 54.47M | 52.19M |
