Preformed Line Products Company PLPC
Set alert
278.68 USD -12.47 -4.28%
At close · Nov 2
278.68 0.00 0.00%
After hours · Nov 2, 4:00 PM ET
277.62 Day range 301.87
184.02 52-week range 504.69
- YTD
- +34.82%
- 1 year
- +31.38%
- Open
- 300.01
- Prev close
- 291.15
- Mkt cap
- 1.36B
- Vol
- 92.27K
- Avg vol
- 83.28K
- EPS
- 11.37
- P/E
- 24.51
- Div yield
- 0.29%
More statistics
- Low
- 277.62
- High
- 301.87
- Forward P/E
- 0.00
- Beta
- 0.95
- Short ratio
- 1.92
- Inst. own
- 68.95%
- Dividend
- 0.84
- Ex-div date
- Sep 30, 2026
- Earnings
- Mar 4, 2027
- 50-d avg
- 392.17
- 200-d avg
- 342.59
- 1y target
- 480.00
5m chart
Built from the cached five-day intraday bars.
Events in this range
- Oct 28, 2026Earnings: 3.56; estimate 3.37; surprise 5.64%
Signals (87)
| Name | Time | Ago |
|---|---|---|
| SMA: Bearish | Nov 2, 3:35 PM | 10 hours ago |
| SMA: Bearish | Nov 2, 3:30 PM | 10 hours ago |
| SMA: Bullish | Nov 2, 3:05 PM | 11 hours ago |
| SMA: Bullish | Nov 2, 2:35 PM | 11 hours ago |
| MACD: Buy Signal | Nov 2, 2:35 PM | 11 hours ago |
| RSI: Oversold | Nov 2, 2:15 PM | 11 hours ago |
| RSI: Oversold | Nov 2, 1:40 PM | 12 hours ago |
| RSI: Oversold | Nov 2, 12:50 PM | 13 hours ago |
| SMA: Bearish | Nov 2, 12:15 PM | 13 hours ago |
| SMA: Bullish | Nov 2, 12:10 PM | 13 hours ago |
| SMA: Bearish | Nov 2, 11:20 AM | 14 hours ago |
| SMA: Bullish | Nov 2, 11:15 AM | 14 hours ago |
| SMA: Bearish | Nov 2, 11:10 AM | 14 hours ago |
| MACD: Sell Signal | Nov 2, 11:00 AM | 15 hours ago |
| SMA: Bearish | Nov 2, 10:50 AM | 15 hours ago |
| SMA: Bullish | Nov 2, 10:25 AM | 15 hours ago |
| SMA: Bearish | Nov 2, 10:15 AM | 15 hours ago |
| SMA: Bullish | Nov 2, 10:05 AM | 16 hours ago |
| SMA: Bullish | Nov 2, 10:00 AM | 16 hours ago |
| SMA: Bearish | Nov 2, 9:55 AM | 16 hours ago |
Newest 20 of 87.
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Oct 1, 2026 | 0.21 |
| Jul 1, 2026 | 0.21 |
| Apr 1, 2026 | 0.21 |
| Jan 5, 2026 | 0.21 |
| Oct 1, 2025 | 0.20 |
| Jul 1, 2025 | 0.20 |
| Apr 1, 2025 | 0.20 |
| Jan 7, 2025 | 0.20 |
| Oct 1, 2024 | 0.20 |
| Jul 1, 2024 | 0.20 |
| Apr 1, 2024 | 0.20 |
| Jan 4, 2024 | 0.20 |
| Sep 29, 2023 | 0.20 |
| Jun 30, 2023 | 0.20 |
| Mar 31, 2023 | 0.20 |
| Jan 25, 2023 | 0.20 |
| Jan 5, 2023 | 0.20 |
| Sep 30, 2022 | 0.20 |
| Jun 30, 2022 | 0.20 |
| Apr 7, 2022 | 0.20 |
| Dec 31, 2021 | 0.20 |
| Sep 30, 2021 | 0.20 |
| Jun 30, 2021 | 0.20 |
| Mar 31, 2021 | 0.20 |
| Dec 31, 2020 | 0.20 |
| Oct 1, 2020 | 0.20 |
| Sep 30, 2020 | 0.20 |
| Jun 30, 2020 | 0.20 |
| Mar 31, 2020 | 0.20 |
| Dec 31, 2019 | 0.20 |
| Sep 30, 2019 | 0.20 |
| Jun 28, 2019 | 0.20 |
| Apr 1, 2019 | 0.20 |
| Dec 31, 2018 | 0.20 |
| Oct 1, 2018 | 0.20 |
| Jun 29, 2018 | 0.20 |
| Mar 29, 2018 | 0.20 |
| Dec 29, 2017 | 0.20 |
| Sep 29, 2017 | 0.20 |
| Jun 29, 2017 | 0.20 |
| Mar 30, 2017 | 0.20 |
| Dec 29, 2016 | 0.20 |
| Sep 29, 2016 | 0.20 |
| Jun 29, 2016 | 0.20 |
| Mar 30, 2016 | 0.20 |
| Dec 30, 2015 | 0.20 |
| Sep 29, 2015 | 0.20 |
| Jun 29, 2015 | 0.20 |
| Mar 30, 2015 | 0.20 |
| Dec 30, 2014 | 0.20 |
| Sep 29, 2014 | 0.20 |
| Jun 27, 2014 | 0.20 |
| Mar 28, 2014 | 0.20 |
| Dec 31, 2013 | 0.20 |
| Dec 30, 2013 | 0.20 |
| Sep 27, 2013 | 0.20 |
| Jun 27, 2013 | 0.20 |
| Dec 20, 2012 | 0.40 |
| Sep 27, 2012 | 0.20 |
| Jun 28, 2012 | 0.20 |
| Mar 29, 2012 | 0.20 |
| Dec 29, 2011 | 0.20 |
| Sep 29, 2011 | 0.20 |
| Jun 29, 2011 | 0.20 |
| Mar 30, 2011 | 0.20 |
| Dec 30, 2010 | 0.20 |
| Sep 29, 2010 | 0.20 |
| Jun 29, 2010 | 0.20 |
| Mar 30, 2010 | 0.20 |
| Dec 30, 2009 | 0.20 |
| Sep 29, 2009 | 0.20 |
| Jun 29, 2009 | 0.20 |
| Mar 30, 2009 | 0.20 |
| Dec 30, 2008 | 0.20 |
| Sep 29, 2008 | 0.20 |
| Jun 27, 2008 | 0.20 |
| Mar 28, 2008 | 0.20 |
| Dec 28, 2007 | 0.20 |
| Sep 27, 2007 | 0.20 |
| Jun 28, 2007 | 0.20 |
| Mar 29, 2007 | 0.20 |
| Dec 28, 2006 | 0.20 |
| Sep 28, 2006 | 0.20 |
| Jun 29, 2006 | 0.20 |
| Mar 30, 2006 | 0.20 |
| Dec 29, 2005 | 0.20 |
| Sep 29, 2005 | 0.20 |
| Jun 29, 2005 | 0.20 |
| Mar 30, 2005 | 0.20 |
| Dec 30, 2004 | 0.20 |
| Sep 29, 2004 | 0.20 |
| Jun 29, 2004 | 0.20 |
| Mar 30, 2004 | 0.20 |
| Dec 30, 2003 | 0.20 |
| Oct 1, 2003 | 0.20 |
| Jun 27, 2003 | 0.20 |
| Mar 28, 2003 | 0.20 |
| Dec 30, 2002 | 0.20 |
| Sep 27, 2002 | 0.20 |
| Jun 27, 2002 | 0.20 |
| Mar 27, 2002 | 0.20 |
| Dec 31, 2001 | 0.20 |
| Dec 28, 2001 | 0.20 |
| Sep 27, 2001 | 0.20 |
| Jun 28, 2001 | 0.20 |
| Mar 29, 2001 | 0.15 |
| Dec 29, 2000 | 0.15 |
| Sep 28, 2000 | 0.15 |
| Jun 30, 2000 | 0.15 |
| Mar 30, 2000 | 0.15 |
| Dec 30, 1999 | 0.15 |
| Sep 29, 1999 | 0.15 |
| Jun 29, 1999 | 0.15 |
| Mar 30, 1999 | 0.15 |
| Dec 30, 1998 | 0.15 |
| Sep 29, 1998 | 0.15 |
| Jun 24, 1998 | 0.15 |
| Mar 30, 1998 | 0.25 |
| Dec 30, 1997 | 0.25 |
| Oct 1, 1997 | 0.25 |
| Jun 27, 1997 | 0.25 |
| Mar 27, 1997 | 0.25 |
| Dec 30, 1996 | 0.25 |
| Oct 2, 1996 | 0.25 |
| Jun 27, 1996 | 0.25 |
| Apr 1, 1996 | 0.22 |
| Dec 28, 1995 | 0.22 |
| Oct 4, 1995 | 0.22 |
| Jun 29, 1995 | 0.22 |
| Mar 28, 1995 | 0.22 |
| Dec 23, 1994 | 0.22 |
| Oct 3, 1994 | 0.22 |
| Jun 27, 1994 | 0.22 |
Stock splits
No splits on record
PLPC has no stock split history here.
