PGIM Jennison Growth R4 PJFPX
73.51 USD -0.70 (-0.94%)
Regular-session close
Day range unavailable
60.50 52-week range 79.62
- YTD
- +4.20%
- 1 year
- -6.07%
PJFPX price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 74.21 | 74.21 | 74.21 | 74.21 | -0.08 | -0.11% |
| Nov 11, 2026 | 74.29 | 74.29 | 74.29 | 74.29 | +0.95 | +1.30% |
| Nov 10, 2026 | 73.34 | 73.34 | 73.34 | 73.34 | -0.28 | -0.38% |
| Nov 9, 2026 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | +2.16 | +3.02% |
| Nov 6, 2026 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | +0.96 | +1.36% |
| Nov 5, 2026 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | -4.50 | -6.00% |
| Nov 4, 2026 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | +0.73 | +0.98% |
| Nov 3, 2026 | 74.27 | 74.27 | 74.27 | 74.27 | +0.64 | +0.87% |
| Nov 2, 2026 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | -0.64 | -0.86% |
| Oct 30, 2026 | 74.27 | 74.27 | 74.27 | 74.27 | -2.04 | -2.67% |
| Oct 29, 2026 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | -0.64 | -0.83% |
| Oct 28, 2026 | 76.95 | 76.95 | 76.95 | 76.95 | +0.33 | +0.43% |
| Oct 27, 2026 | 76.62 | 76.62 | 76.62 | 76.62 | +0.77 | +1.02% |
| Oct 26, 2026 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | +0.59 | +0.78% |
| Oct 23, 2026 | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 | -0.12 | -0.16% |
| Oct 22, 2026 | 75.38 | 75.38 | 75.38 | 75.38 | -1.91 | -2.47% |
| Oct 21, 2026 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | +0.81 | +1.06% |
| Oct 20, 2026 | 76.48 | 76.48 | 76.48 | 76.48 | -0.13 | -0.17% |
| Oct 19, 2026 | 76.61 | 76.61 | 76.61 | 76.61 | +0.78 | +1.03% |
| Oct 16, 2026 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | -1.75 | -2.26% |
| Oct 15, 2026 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | +0.11 | +0.14% |
| Oct 14, 2026 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | -1.58 | -2.00% |
| Oct 13, 2026 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | -0.02 | -0.03% |
| Oct 12, 2026 | 79.07 | 79.07 | 79.07 | 79.07 | -0.38 | -0.48% |
| Oct 9, 2026 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | +0.85 | +1.08% |
| Oct 8, 2026 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | -0.89 | -1.12% |
| Oct 7, 2026 | 79.49 | 79.49 | 79.49 | 79.49 | -0.13 | -0.16% |
| Oct 6, 2026 | 79.62 | 79.62 | 79.62 | 79.62 | +0.67 | +0.85% |
| Oct 5, 2026 | 78.95 | 78.95 | 78.95 | 78.95 | +0.77 | +0.98% |
| Oct 2, 2026 | 78.18 | 78.18 | 78.18 | 78.18 | +0.78 | +1.01% |
| Oct 1, 2026 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | +0.12 | +0.16% |
| Sep 30, 2026 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | -0.09 | -0.12% |
| Sep 29, 2026 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | +0.11 | +0.14% |
| Sep 28, 2026 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | -0.74 | -0.95% |
| Sep 25, 2026 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | +0.40 | +0.52% |
| Sep 24, 2026 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | +0.27 | +0.35% |
| Sep 23, 2026 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | -0.62 | -0.80% |
| Sep 22, 2026 | 77.95 | 77.95 | 77.95 | 77.95 | +0.20 | +0.26% |
| Sep 21, 2026 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | +1.97 | +2.60% |
| Sep 18, 2026 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | +0.25 | +0.33% |
| Sep 17, 2026 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | +1.09 | +1.46% |
| Sep 16, 2026 | 74.44 | 74.44 | 74.44 | 74.44 | -0.02 | -0.03% |
| Sep 15, 2026 | 74.46 | 74.46 | 74.46 | 74.46 | -0.56 | -0.75% |
| Sep 14, 2026 | 75.02 | 75.02 | 75.02 | 75.02 | -0.21 | -0.28% |
| Sep 11, 2026 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | +0.63 | +0.84% |
| Sep 10, 2026 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | -0.53 | -0.71% |
| Sep 9, 2026 | 75.13 | 75.13 | 75.13 | 75.13 | -0.36 | -0.48% |
| Sep 8, 2026 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | -0.33 | -0.44% |
| Sep 4, 2026 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | -0.25 | -0.33% |
| Sep 3, 2026 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | +1.14 | +1.52% |
| Sep 2, 2026 | 74.93 | 74.93 | 74.93 | 74.93 | +0.08 | +0.11% |
| Sep 1, 2026 | 74.85 | 74.85 | 74.85 | 74.85 | -0.92 | -1.21% |
| Aug 31, 2026 | 75.77 | 75.77 | 75.77 | 75.77 | -0.12 | -0.16% |
| Aug 28, 2026 | 75.89 | 75.89 | 75.89 | 75.89 | -0.25 | -0.33% |
| Aug 27, 2026 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | +1.13 | +1.51% |
| Aug 26, 2026 | 75.01 | 75.01 | 75.01 | 75.01 | -0.12 | -0.16% |
| Aug 25, 2026 | 75.13 | 75.13 | 75.13 | 75.13 | +0.44 | +0.59% |
| Aug 24, 2026 | 74.69 | 74.69 | 74.69 | 74.69 | -0.53 | -0.70% |
| Aug 21, 2026 | 75.22 | 75.22 | 75.22 | 75.22 | +0.46 | +0.62% |
| Aug 20, 2026 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | -0.93 | -1.23% |
| Aug 19, 2026 | 75.69 | 75.69 | 75.69 | 75.69 | -0.18 | -0.24% |
| Aug 18, 2026 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | -0.79 | -1.03% |
| Aug 17, 2026 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | -0.45 | -0.58% |
| Aug 14, 2026 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | -0.28 | -0.36% |
| Aug 13, 2026 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | +0.72 | +0.94% |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the PJFPX chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
