Odakyu Electric Railway Co., Ltd. ODERF
Full chart
Set alert
11.40 USD 0.00 (+0.00%)
At closeNov 6, 2026, 4:00 PM EST
11.40 Day range 11.40
11.40 52-week range 11.99
- YTD
- 0.00%
- 1 year
- -1.72%
5m chart
Chart tools
Chart is warming up
The five-minute interval price history for ODERF has not been loaded yet. Try again in a moment.
Built from the cached five-day intraday bars.
Compare ODERF
Chart and line up ODERF against other symbols or a saved comparison set.
- ODERF Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
11.40
0.00 0.00%
- SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
752.15
+16.86 +2.29%
- QQQ Invesco QQQ Trust
676.55
+20.44 +3.12%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | ODERF | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| Last price | 11.40 | 752.15 | 676.55 |
| Change | 0.00 | +16.86 | +20.44 |
| Change % | 0.00% | +2.29% | +3.12% |
| Open | 11.40 | 741.95 | 662.68 |
| Day high | 11.40 | 752.96 | 678.85 |
| Day low | 11.40 | 741.09 | 662.02 |
| Previous close | 11.40 | 735.29 | 656.10 |
| Volume | 100 | 22.64M | 28.90M |
| Average volume | 0 | 42.63M | 37.51M |
| Market cap | 3.87B | 780.09B | 445.79B |
| P/E ratio | 13.73 | 23.93 | 27.87 |
| Earnings per share | 0.83 | 31.43 | 24.28 |
| Dividend yield | — | 1.01 | 0.45 |
| 52-week high | 11.99 | 781.62 | 762.86 |
| 52-week low | 11.40 | 629.28 | 555.60 |
| 1-week return | 0.00% | +0.006648% | -0.667313% |
| 1-month return | 0.00% | -3.39% | -9.95% |
| 3-month return | 0.00% | -2.73% | -6.43% |
| 6-month return | 0.00% | +1.97% | -4.88% |
| Year-to-date return | 0.00% | +10.30% | +10.13% |
| 1-year return | -1.72% | +12.10% | +10.96% |
| 2-year return | -23.64% | +25.74% | +31.59% |
| 50-day moving average | 11.40 | 765.68 | 720.97 |
| 200-day moving average | 11.40 | 730.38 | 680.89 |
| Target price | — | — | — |
| Beta | — | 1.00 | 1.24 |
| Short ratio | — | — | — |
| Institutional ownership | — | — | — |
