OmniAb, Inc. OABI
5.05 USD +0.16 (+3.27%)
Regular-session close
5.01 -0.04 -0.79%
After hours · Nov 17, 4:21 PM ET
4.80 Day range 5.07
1.35 52-week range 5.45
- YTD
- +172.97%
- 1 year
- +232.24%
5D chart
Chart tools· Candles· 4 studies
Chart is warming up
The five-day price history for OABI has not been loaded yet. Try again in a moment.
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Strong Buy
- sell
- 1
- neutral
- 2
- buy
- 33
Indicator
Neutral
- sell
- 2
- neutral
- 26
- buy
- 1
Candlestick
Buy
- sell
- 1
- neutral
- 47
- buy
- 13
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 4.98 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 5.00 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 5.03 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 5.01 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 5.01 | Bullish |
| EMA (20) | EMA | 4.97 | Bullish |
| SMA (21) | SMA | 5.00 | Bullish |
| EMA (21) | EMA | 4.97 | Bullish |
| SMA (25) | SMA | 4.95 | Bullish |
| EMA (25) | EMA | 4.94 | Bullish |
| SMA (30) | SMA | 4.90 | Bullish |
| EMA (30) | EMA | 4.90 | Bullish |
| SMA (50) | SMA | 4.77 | Bullish |
| EMA (50) | EMA | 4.68 | Bullish |
| SMA (63) | SMA | 4.72 | Bullish |
| EMA (63) | EMA | 4.52 | Bullish |
| SMA (75) | SMA | 4.48 | Bullish |
| EMA (75) | EMA | 4.37 | Bullish |
| SMA (100) | SMA | 3.90 | Bullish |
| EMA (100) | EMA | 4.09 | Bullish |
| SMA (125) | SMA | 3.61 | Bullish |
| EMA (125) | EMA | 3.86 | Bullish |
| SMA (150) | SMA | 3.29 | Bullish |
| EMA (150) | EMA | 3.66 | Bullish |
| SMA (200) | SMA | 2.89 | Bullish |
| EMA (200) | EMA | 3.38 | Bullish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 2.87 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 5.05 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 4.63 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 4.48 | Bullish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 4.92 | Bullish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 4.99 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 5.01 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 4.97 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 5.05 | Bullish |
| T3 (10) | Triple Exponential Moving Average | 5.10 | Bearish |
