nLIGHT, Inc. LASR
Full chart
Set alert
38.33 USD +0.27 (+0.71%)
Regular-session close
38.00 -0.33 -0.86%
After hours · Nov 18, 5:26 PM ET
37.19 Day range 39.02
28.60 52-week range 84.95
- YTD
- +2.19%
- 1 year
- +34.02%
1Y chart
Chart tools· Line
Compare LASR
Chart and line up LASR against other symbols or a saved comparison set.
- LASR nLIGHT, Inc.
38.33
+0.27 +0.71%
- PLAB Photronics, Inc.
27.07
+0.88 +3.36%
- POWI Power Integrations, Inc.
43.14
+0.59 +1.39%
- PDFS PDF Solutions, Inc.
35.86
+0.68 +1.93%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | LASR | PLAB | POWI | PDFS |
|---|---|---|---|---|
| Last price | 38.33 | 27.07 | 43.14 | 35.86 |
| Change | +0.27 | +0.88 | +0.59 | +0.68 |
| Change % | +0.709406% | +3.36% | +1.39% | +1.93% |
| Open | 38.16 | 26.60 | 43.00 | 36.09 |
| Day high | 39.02 | 27.26 | 43.50 | 36.28 |
| Day low | 37.19 | 26.26 | 42.03 | 34.83 |
| Previous close | 38.06 | 26.19 | 42.55 | 35.18 |
| Volume | 896.33K | 665.98K | 638.83K | 489.89K |
| Average volume | 1.07M | 1.08M | 816.41K | 643.80K |
| Market cap | 2.23B | 1.60B | 2.41B | 1.52B |
| P/E ratio | 0.00 | 9.30 | 54.61 | 94.37 |
| Earnings per share | -0.24 | 2.91 | 0.79 | 0.38 |
| Dividend yield | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 52-week high | 84.95 | 56.00 | 91.18 | 71.69 |
| 52-week low | 28.60 | 20.05 | 30.86 | 23.69 |
| 1-week return | -13.83% | -6.43% | -7.21% | -14.19% |
| 1-month return | +13.84% | -1.64% | -3.06% | -8.57% |
| 3-month return | -23.34% | -15.09% | -26.37% | -25.18% |
| 6-month return | -45.88% | -43.05% | -36.20% | -17.83% |
| Year-to-date return | +2.19% | -15.41% | +21.38% | +25.69% |
| 1-year return | +34.02% | +31.41% | +35.53% | +49.60% |
| 2-year return | +267.50% | +13.45% | -28.80% | +19.49% |
| 50-day moving average | 38.56 | 28.79 | 47.98 | 44.70 |
| 200-day moving average | 57.30 | 34.97 | 58.79 | 44.88 |
| Target price | 59.50 | 41.33 | 58.50 | 56.25 |
| Beta | 2.44 | 1.42 | 1.57 | 1.79 |
| Short ratio | 2.19 | 5.44 | 6.30 | 5.60 |
| Institutional ownership | 94.43% | 95.28% | 114.98% | 103.43% |
