Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares KORU
8.29 USD -2.14 (-20.53%)
Nov 5, 2026, 9:51 AM EST
8.41 Day range 9.07
6.28 52-week range 63.99
- YTD
- -8.72%
- 1 year
- -5.92%
KORU options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| 6.40 | 7.30 | 9.84 | 0.00% | 2 | 1 | 2112.5% | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2.30 | 3.50 | 5.88 | 0.00% | — | 1 | 696.9% | 6.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00% | 15 | 92 | 262.5% | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 7.00 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.00% | 13 | 100 | 245.3% | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 7.50 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.00% | 29 | 594 | 162.5% | ||
| 0.75 | 1.50 | 2.75 | 0.00% | 387 | 129 | 396.1% | 8.00 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | +200.00% | 87 | 3,008 | 106.3% | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 8.50 | 0.30 | 0.40 | 0.37 | +270.00% | 49 | 971 | 103.1% | ||
| 0.25 | 0.65 | 1.96 | 0.00% | 1 | 41 | 289.1% | 9.00 | 0.45 | 0.65 | 0.60 | +1500.00% | 162 | 1,331 | 0.0% | ||
| 0.20 | 0.35 | 0.35 | -72.73% | 9 | 354 | 271.9% | 9.50 | 0.75 | 0.95 | 0.86 | +230.77% | 16 | 775 | 0.0% | ||
| 0.05 | 0.40 | 0.80 | 0.00% | 85 | 340 | 295.3% | 10.00 | 1.10 | 1.35 | 1.18 | +195.00% | 169 | 1,886 | 0.0% | ||
| 0.00 | 0.15 | 0.05 | -90.91% | 12 | 200 | 240.6% | 10.50 | 1.60 | 1.75 | 1.65 | +166.13% | 51 | 1,546 | 0.0% | ||
