Kikkoman Corporation KIKOY
21.13 USD 0.00 (+0.00%)
Regular-session close
22.80 Day range 22.80
15.95 52-week range 24.38
- YTD
- +15.72%
- 1 year
- +34.33%
KIKOY price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Nov 12, 2026 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Nov 11, 2026 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | +0.49 | +2.37% | 100 |
| Nov 10, 2026 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | -2.61 | -11.23% | 1,200 |
| Nov 9, 2026 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Nov 6, 2026 | 23.79 | 23.79 | 23.25 | 23.25 | -1.13 | -4.63% | 2,600 |
| Nov 5, 2026 | 24.00 | 24.38 | 24.00 | 24.38 | +3.04 | +14.25% | 1,600 |
| Nov 4, 2026 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Nov 3, 2026 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Nov 2, 2026 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 30, 2026 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 29, 2026 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | -1.44 | -6.32% | 100 |
| Oct 28, 2026 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | +0.11 | +0.49% | 300 |
| Oct 27, 2026 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | +0.65 | +2.95% | 100 |
| Oct 26, 2026 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 23, 2026 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 22, 2026 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 21, 2026 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 20, 2026 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 19, 2026 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 16, 2026 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 15, 2026 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 14, 2026 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 13, 2026 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | +0.52 | +2.42% | 1,200 |
| Oct 12, 2026 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 9, 2026 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 8, 2026 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 7, 2026 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 6, 2026 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 5, 2026 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Oct 2, 2026 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | -0.92 | -4.10% | 200 |
| Oct 1, 2026 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | +0.02 | +0.09% | 300 |
| Sep 30, 2026 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | -0.60 | -2.61% | 1,100 |
| Sep 29, 2026 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 28, 2026 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 25, 2026 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 24, 2026 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 23, 2026 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 22, 2026 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | +0.15 | +0.66% | 600 |
| Sep 21, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 17, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 16, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 15, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 14, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 11, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 10, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 9, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 8, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 4, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 3, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 2, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Sep 1, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 31, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 28, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 27, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 26, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 25, 2026 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 24, 2026 | 24.25 | 24.25 | 22.85 | 22.85 | +0.75 | +3.39% | 700 |
| Aug 21, 2026 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 20, 2026 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 19, 2026 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 18, 2026 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 17, 2026 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 14, 2026 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00% | 0 |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the KIKOY chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
