Janus Henderson Venture I JVTIX
Full chart
Set alert
91.16 USD -1.11 (-1.20%)
Regular-session close
Day range unavailable
81.69 52-week range 104.82
- YTD
- +4.55%
- 1 year
- +5.78%
1Y chart
Chart tools· Line
Compare JVTIX
Chart and line up JVTIX against other symbols or a saved comparison set.
- JVTIX Janus Henderson Venture I
91.16
-1.11 -1.20%
- SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
715.87
0.00 0.00%
- QQQ Invesco QQQ Trust
645.04
0.00 0.00%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | JVTIX | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| Last price | 91.16 | 715.87 | 645.04 |
| Change | -1.11 | 0.00 | 0.00 |
| Change % | -1.20% | 0.00% | 0.00% |
| Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Day high | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Day low | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Previous close | 92.27 | 715.87 | 645.04 |
| Volume | 0 | 0 | 0 |
| Average volume | 0 | 44.75M | 39.84M |
| Market cap | 3.04B | 767.75B | 448.47B |
| P/E ratio | 24.97 | 22.77 | 26.57 |
| Earnings per share | 3.65 | 31.43 | 24.28 |
| Dividend yield | — | 1.04 | 0.47 |
| 52-week high | 104.82 | 781.62 | 762.86 |
| 52-week low | 81.69 | 629.28 | 555.60 |
| 1-week return | -3.95% | -5.08% | -5.13% |
| 1-month return | -1.89% | -6.92% | -10.12% |
| 3-month return | -10.78% | -6.13% | -9.27% |
| 6-month return | -3.86% | -3.42% | -9.55% |
| Year-to-date return | +4.55% | +4.98% | +5.00% |
| 1-year return | +5.78% | +9.71% | +10.14% |
| 2-year return | -1.47% | +21.23% | +28.20% |
| 50-day moving average | 93.82 | 761.67 | 713.09 |
| 200-day moving average | 94.69 | 732.69 | 683.00 |
| Target price | — | — | — |
| Beta | — | 1.00 | 1.24 |
| Short ratio | — | — | — |
| Institutional ownership | — | — | — |
