Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund IGD
Set alert
6.29 USD -0.03 -0.47%
At close · Nov 2
6.28 -0.01 -0.24%
After hours · Nov 2, 4:01 PM ET
6.25 Day range 6.36
5.58 52-week range 6.74
- YTD
- +9.97%
- 1 year
- +7.89%
- Open
- 6.35
- Prev close
- 6.32
- Mkt cap
- 496.08M
- Vol
- 314.38K
- Avg vol
- 276.76K
- EPS
- 0.76
- P/E
- 8.28
- Div yield
- 11.01%
More statistics
- Low
- 6.25
- High
- 6.36
- Forward P/E
- 0.00
- Beta
- 0.71
- Short ratio
- 0.44
- Inst. own
- 33.88%
- Dividend
- 0.60
- Ex-div date
- Dec 29, 2024
- 50-d avg
- 5.53
- 200-d avg
- 5.37
- 1y target
- 0.00
1D chart
Signals (24)
| Name | Time | Ago |
|---|---|---|
| RSI: Overbought | 3:59 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | 3:55 PM | 3 days ago |
| RSI: Overbought | 3:55 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | 3:42 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | 3:07 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | 2:59 PM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | 2:36 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | 1:27 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | 1:26 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | 1:23 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | 1:18 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | 1:16 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | 1:05 PM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | 12:51 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | 12:23 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | 12:13 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | 12:12 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | 12:09 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | 12:06 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | 11:53 AM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | 11:11 AM | 3 days ago |
| RSI: Overbought | 10:39 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | 10:35 AM | 3 days ago |
| RSI: Oversold | 10:14 AM | 3 days ago |
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Nov 2, 2026 | 0.05 |
| Oct 1, 2026 | 0.05 |
| Sep 1, 2026 | 0.05 |
| Aug 3, 2026 | 0.05 |
| Jul 1, 2026 | 0.05 |
| Jun 1, 2026 | 0.05 |
| May 1, 2026 | 0.05 |
| Apr 1, 2026 | 0.05 |
| Mar 2, 2026 | 0.05 |
| Feb 2, 2026 | 0.05 |
| Dec 30, 2025 | 0.05 |
| Dec 1, 2025 | 0.05 |
| Nov 3, 2025 | 0.05 |
| Oct 1, 2025 | 0.05 |
| Sep 2, 2025 | 0.05 |
| Aug 4, 2025 | 0.05 |
| Aug 1, 2025 | 0.05 |
| Jul 1, 2025 | 0.05 |
| Jun 2, 2025 | 0.05 |
| May 1, 2025 | 0.05 |
| Apr 1, 2025 | 0.05 |
| Mar 3, 2025 | 0.05 |
| Feb 3, 2025 | 0.05 |
| Dec 30, 2024 | 0.05 |
| Dec 2, 2024 | 0.05 |
| Nov 1, 2024 | 0.05 |
| Oct 1, 2024 | 0.05 |
| Sep 4, 2024 | 0.05 |
| Sep 3, 2024 | 0.05 |
| Aug 1, 2024 | 0.05 |
| Jul 1, 2024 | 0.05 |
| Jun 3, 2024 | 0.05 |
| May 1, 2024 | 0.05 |
| Apr 1, 2024 | 0.04 |
| Mar 1, 2024 | 0.04 |
| Feb 1, 2024 | 0.04 |
| Dec 28, 2023 | 0.04 |
| Dec 1, 2023 | 0.04 |
| Nov 1, 2023 | 0.04 |
| Oct 2, 2023 | 0.04 |
| Sep 1, 2023 | 0.04 |
| Aug 1, 2023 | 0.04 |
| Jul 31, 2023 | 0.04 |
| Jul 3, 2023 | 0.04 |
| Jun 1, 2023 | 0.04 |
| May 1, 2023 | 0.04 |
| Apr 3, 2023 | 0.04 |
| Mar 1, 2023 | 0.04 |
| Feb 1, 2023 | 0.04 |
| Dec 29, 2022 | 0.04 |
| Dec 1, 2022 | 0.04 |
| Nov 1, 2022 | 0.04 |
| Oct 3, 2022 | 0.04 |
| Sep 1, 2022 | 0.04 |
| Aug 1, 2022 | 0.04 |
| Jul 1, 2022 | 0.04 |
| Jun 1, 2022 | 0.04 |
| May 2, 2022 | 0.04 |
| Apr 1, 2022 | 0.04 |
| Mar 1, 2022 | 0.04 |
| Feb 1, 2022 | 0.04 |
| Dec 30, 2021 | 0.04 |
| Dec 1, 2021 | 0.04 |
| Nov 1, 2021 | 0.04 |
| Oct 1, 2021 | 0.04 |
| Sep 1, 2021 | 0.04 |
| Aug 2, 2021 | 0.04 |
| Jul 1, 2021 | 0.04 |
| Jun 1, 2021 | 0.04 |
| May 3, 2021 | 0.04 |
| Apr 1, 2021 | 0.04 |
| Mar 1, 2021 | 0.04 |
| Feb 1, 2021 | 0.04 |
| Dec 30, 2020 | 0.04 |
| Dec 1, 2020 | 0.04 |
| Nov 2, 2020 | 0.04 |
| Oct 1, 2020 | 0.04 |
| Sep 1, 2020 | 0.04 |
| Aug 3, 2020 | 0.04 |
| Jul 1, 2020 | 0.04 |
| Jun 1, 2020 | 0.04 |
| May 1, 2020 | 0.04 |
| Apr 1, 2020 | 0.04 |
| Mar 2, 2020 | 0.04 |
| Feb 3, 2020 | 0.04 |
| Dec 30, 2019 | 0.04 |
| Dec 2, 2019 | 0.04 |
| Nov 1, 2019 | 0.04 |
| Oct 1, 2019 | 0.04 |
| Sep 3, 2019 | 0.061 |
| Aug 1, 2019 | 0.061 |
| Jul 1, 2019 | 0.061 |
| Jun 3, 2019 | 0.061 |
| May 1, 2019 | 0.061 |
| Apr 1, 2019 | 0.061 |
| Mar 1, 2019 | 0.061 |
| Feb 1, 2019 | 0.061 |
| Dec 28, 2018 | 0.061 |
| Dec 3, 2018 | 0.061 |
| Nov 1, 2018 | 0.061 |
| Oct 1, 2018 | 0.061 |
| Sep 4, 2018 | 0.061 |
| Aug 1, 2018 | 0.061 |
| Jul 2, 2018 | 0.061 |
| Jun 1, 2018 | 0.061 |
| May 1, 2018 | 0.061 |
| Apr 2, 2018 | 0.061 |
| Mar 1, 2018 | 0.061 |
| Feb 1, 2018 | 0.061 |
| Dec 28, 2017 | 0.061 |
| Dec 1, 2017 | 0.061 |
| Nov 1, 2017 | 0.061 |
| Oct 3, 2017 | 0.061 |
| Sep 1, 2017 | 0.061 |
| Aug 1, 2017 | 0.061 |
| Jul 3, 2017 | 0.061 |
| Jun 1, 2017 | 0.061 |
| May 1, 2017 | 0.061 |
| Apr 3, 2017 | 0.061 |
| Mar 1, 2017 | 0.061 |
| Feb 1, 2017 | 0.061 |
| Dec 28, 2016 | 0.061 |
| Dec 1, 2016 | 0.076 |
| Nov 1, 2016 | 0.076 |
| Oct 3, 2016 | 0.076 |
| Sep 1, 2016 | 0.076 |
| Aug 1, 2016 | 0.076 |
| Jul 1, 2016 | 0.076 |
| Jun 1, 2016 | 0.076 |
| May 2, 2016 | 0.076 |
| Apr 1, 2016 | 0.076 |
| Mar 1, 2016 | 0.076 |
| Feb 1, 2016 | 0.076 |
| Dec 29, 2015 | 0.076 |
| Dec 1, 2015 | 0.076 |
| Nov 2, 2015 | 0.076 |
| Oct 1, 2015 | 0.076 |
| Sep 1, 2015 | 0.076 |
| Aug 3, 2015 | 0.076 |
| Jul 1, 2015 | 0.076 |
| Jun 1, 2015 | 0.076 |
| May 1, 2015 | 0.076 |
| Apr 1, 2015 | 0.076 |
| Mar 2, 2015 | 0.076 |
| Feb 2, 2015 | 0.076 |
| Dec 29, 2014 | 0.076 |
| Dec 1, 2014 | 0.076 |
| Nov 3, 2014 | 0.076 |
| Oct 1, 2014 | 0.076 |
| Sep 2, 2014 | 0.076 |
| Aug 1, 2014 | 0.076 |
| Jul 1, 2014 | 0.076 |
| Jun 2, 2014 | 0.076 |
| May 1, 2014 | 0.076 |
| Apr 1, 2014 | 0.076 |
| Mar 3, 2014 | 0.076 |
| Feb 3, 2014 | 0.076 |
| Dec 27, 2013 | 0.076 |
| Dec 2, 2013 | 0.076 |
| Nov 1, 2013 | 0.076 |
| Oct 1, 2013 | 0.076 |
| Sep 3, 2013 | 0.084 |
| Aug 1, 2013 | 0.084 |
| Jul 1, 2013 | 0.084 |
| Jun 3, 2013 | 0.084 |
| May 1, 2013 | 0.084 |
| Apr 1, 2013 | 0.084 |
| Mar 1, 2013 | 0.084 |
| Feb 1, 2013 | 0.084 |
| Dec 27, 2012 | 0.084 |
| Dec 3, 2012 | 0.084 |
| Nov 1, 2012 | 0.084 |
| Oct 1, 2012 | 0.084 |
| Sep 4, 2012 | 0.093 |
| Aug 1, 2012 | 0.093 |
| Jul 2, 2012 | 0.093 |
| Jun 1, 2012 | 0.093 |
| May 1, 2012 | 0.093 |
| Apr 2, 2012 | 0.093 |
| Mar 1, 2012 | 0.093 |
| Feb 1, 2012 | 0.093 |
| Dec 28, 2011 | 0.093 |
| Dec 1, 2011 | 0.10 |
| Nov 1, 2011 | 0.10 |
| Oct 3, 2011 | 0.10 |
| Sep 1, 2011 | 0.10 |
| Aug 1, 2011 | 0.10 |
| Jul 1, 2011 | 0.10 |
| Jun 1, 2011 | 0.10 |
| May 2, 2011 | 0.10 |
| Apr 1, 2011 | 0.10 |
| Mar 1, 2011 | 0.10 |
| Feb 1, 2011 | 0.10 |
| Dec 29, 2010 | 0.10 |
| Dec 1, 2010 | 0.10 |
| Nov 1, 2010 | 0.10 |
| Oct 1, 2010 | 0.10 |
| Sep 1, 2010 | 0.10 |
| Aug 2, 2010 | 0.10 |
| Jul 1, 2010 | 0.10 |
| Jun 1, 2010 | 0.125 |
| May 3, 2010 | 0.125 |
| Apr 1, 2010 | 0.125 |
| Mar 1, 2010 | 0.125 |
| Feb 1, 2010 | 0.125 |
| Dec 29, 2009 | 0.125 |
| Dec 1, 2009 | 0.125 |
| Nov 2, 2009 | 0.156 |
| Oct 1, 2009 | 0.156 |
| Sep 1, 2009 | 0.156 |
| Aug 3, 2009 | 0.156 |
| Jun 30, 2009 | 0.156 |
| Jun 1, 2009 | 0.156 |
| May 1, 2009 | 0.156 |
| Apr 1, 2009 | 0.156 |
| Mar 2, 2009 | 0.156 |
| Feb 2, 2009 | 0.156 |
| Dec 29, 2008 | 0.156 |
| Dec 1, 2008 | 0.156 |
| Nov 3, 2008 | 0.156 |
| Oct 1, 2008 | 0.156 |
| Sep 2, 2008 | 0.156 |
| Aug 1, 2008 | 0.156 |
| Jul 1, 2008 | 0.156 |
| Jun 2, 2008 | 0.156 |
| May 1, 2008 | 0.156 |
| Apr 1, 2008 | 0.156 |
| Mar 3, 2008 | 0.156 |
| Feb 1, 2008 | 0.156 |
| Dec 27, 2007 | 0.353 |
| Dec 3, 2007 | 0.156 |
| Nov 1, 2007 | 0.156 |
| Oct 1, 2007 | 0.156 |
| Sep 4, 2007 | 0.156 |
| Aug 1, 2007 | 0.156 |
| Jul 2, 2007 | 0.156 |
| Jun 1, 2007 | 0.156 |
| May 1, 2007 | 0.156 |
| Apr 2, 2007 | 0.156 |
| Mar 1, 2007 | 0.156 |
| Feb 1, 2007 | 0.156 |
| Dec 27, 2006 | 0.156 |
| Dec 1, 2006 | 0.156 |
| Nov 1, 2006 | 0.156 |
| Oct 2, 2006 | 0.156 |
| Sep 1, 2006 | 0.156 |
| Aug 1, 2006 | 0.156 |
| Jul 3, 2006 | 0.156 |
| Jun 1, 2006 | 0.156 |
| May 1, 2006 | 0.156 |
| Apr 3, 2006 | 0.156 |
| Mar 1, 2006 | 0.156 |
| Feb 1, 2006 | 0.156 |
| Dec 28, 2005 | 0.156 |
| Dec 1, 2005 | 0.156 |
| Nov 1, 2005 | 0.156 |
| Oct 3, 2005 | 0.156 |
| Sep 1, 2005 | 0.156 |
| Aug 1, 2005 | 0.156 |
| Jul 1, 2005 | 0.156 |
| Jun 1, 2005 | 0.156 |
Stock splits
No splits on record
IGD has no stock split history here.