| Income Statement |
| Operating Expenses | 245.90K |
|
| Selling, General and Administrative Expense | 245.90K |
| Operating Income | -245.90K |
| Net Income | 1.30M |
| Net Income Common Stock | 1.30M |
| Net Income Common Stock (USD) | 1.30M |
| Consolidated Income | 1.30M |
| Earnings per Basic Share | 0.05 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.05 |
| Earnings per Diluted Share | 0.05 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 1.30M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 1.30M |
| Weighted Average Shares | 23.87M |
| Weighted Average Shares Diluted | 23.87M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 669.78K |
| Cash and Equivalents (USD) | 669.78K |
| Investments | 176.16M |
| Investments Non-Current | 176.16M |
| Current Assets | 790.20K |
| Total Assets | 176.98M |
| Debt Current | 896.74K |
| Total Debt | 896.74K |
| Current Liabilities | 1.19M |
| Total Liabilities | 8.09M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -7.27M |
| Shareholders Equity | -7.27M |
| Shareholders Equity (USD) | -7.27M |
| Assets Non-Current | 176.19M |
| Total Debt (USD) | 896.74K |
| Liabilities Non-Current | 6.90M |
| Cash Flow |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -35.41K |
| Net Cash Flow from Operations | -35.41K |