Guardian Pharmacy Services, Inc. GRDN
50.33 USD +0.90 (+1.82%)
Regular-session close
50.33 0.00 0.00%
After hours · Nov 17, 4:00 PM ET
49.20 Day range 50.80
26.34 52-week range 50.80
- YTD
- +67.26%
- 1 year
- +77.66%
GRDN price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | 49.82 | 50.80 | 49.20 | 50.33 | +0.90 | +1.82% | 333,489 |
| Nov 16, 2026 | 49.43 | 50.17 | 48.76 | 49.43 | -0.09 | -0.18% | 369,800 |
| Nov 13, 2026 | 49.61 | 50.09 | 49.11 | 49.52 | +0.14 | +0.28% | 339,100 |
| Nov 12, 2026 | 50.06 | 50.28 | 48.79 | 49.38 | -0.60 | -1.20% | 388,600 |
| Nov 11, 2026 | 49.75 | 50.58 | 49.01 | 49.98 | +0.13 | +0.26% | 662,600 |
| Nov 10, 2026 | 46.67 | 50.17 | 46.56 | 49.85 | +2.83 | +6.02% | 1,184,500 |
| Nov 9, 2026 | 42.75 | 47.03 | 41.50 | 47.02 | +4.63 | +10.92% | 932,600 |
| Nov 6, 2026 | 43.41 | 43.41 | 40.22 | 42.39 | +2.52 | +6.32% | 1,085,500 |
| Nov 5, 2026 | 42.15 | 42.53 | 39.45 | 39.87 | -2.22 | -5.27% | 701,200 |
| Nov 4, 2026 | 41.47 | 43.10 | 41.36 | 42.09 | +1.22 | +2.99% | 658,200 |
| Nov 3, 2026 | 40.00 | 40.97 | 39.79 | 40.87 | +0.87 | +2.17% | 496,600 |
| Nov 2, 2026 | 40.50 | 40.56 | 39.71 | 40.00 | -0.69 | -1.70% | 410,300 |
| Oct 30, 2026 | 40.98 | 41.37 | 40.26 | 40.69 | +0.24 | +0.59% | 319,000 |
| Oct 29, 2026 | 40.78 | 41.11 | 40.16 | 40.45 | +0.12 | +0.30% | 208,000 |
| Oct 28, 2026 | 39.29 | 40.48 | 39.06 | 40.33 | +0.77 | +1.95% | 235,400 |
| Oct 27, 2026 | 39.24 | 39.93 | 38.85 | 39.56 | +0.37 | +0.94% | 357,100 |
| Oct 26, 2026 | 39.74 | 40.17 | 38.85 | 39.19 | -0.25 | -0.63% | 212,100 |
| Oct 23, 2026 | 39.41 | 39.63 | 39.02 | 39.44 | -0.15 | -0.38% | 242,100 |
| Oct 22, 2026 | 39.38 | 39.97 | 39.27 | 39.59 | +0.61 | +1.56% | 252,900 |
| Oct 21, 2026 | 41.58 | 41.99 | 38.91 | 38.98 | -2.89 | -6.90% | 429,300 |
| Oct 20, 2026 | 40.39 | 42.26 | 39.67 | 41.87 | +1.73 | +4.31% | 591,400 |
| Oct 19, 2026 | 39.71 | 40.40 | 39.41 | 40.14 | +0.67 | +1.70% | 378,600 |
| Oct 16, 2026 | 39.68 | 39.86 | 39.07 | 39.47 | -0.21 | -0.53% | 426,000 |
| Oct 15, 2026 | 40.87 | 41.22 | 39.26 | 39.68 | -0.90 | -2.22% | 444,000 |
| Oct 14, 2026 | 39.56 | 40.59 | 39.30 | 40.58 | +0.77 | +1.93% | 390,700 |
| Oct 13, 2026 | 40.77 | 40.77 | 39.63 | 39.81 | -0.66 | -1.63% | 300,400 |
| Oct 12, 2026 | 40.61 | 40.61 | 39.13 | 40.47 | -0.81 | -1.96% | 733,200 |
| Oct 9, 2026 | 41.43 | 41.47 | 40.67 | 41.28 | -0.32 | -0.77% | 397,500 |
| Oct 8, 2026 | 40.79 | 41.80 | 40.19 | 41.60 | +0.92 | +2.26% | 574,100 |
| Oct 7, 2026 | 40.77 | 41.98 | 40.35 | 40.68 | -0.52 | -1.26% | 388,300 |
| Oct 6, 2026 | 42.30 | 42.95 | 40.80 | 41.20 | -0.90 | -2.14% | 388,600 |
| Oct 5, 2026 | 42.60 | 42.74 | 42.08 | 42.10 | -0.28 | -0.66% | 276,000 |
| Oct 2, 2026 | 41.10 | 42.44 | 40.86 | 42.38 | +1.54 | +3.77% | 542,300 |
| Oct 1, 2026 | 40.66 | 41.24 | 40.04 | 40.84 | +0.06 | +0.15% | 498,100 |
| Sep 30, 2026 | 41.23 | 41.89 | 40.54 | 40.78 | +0.10 | +0.25% | 540,200 |
| Sep 29, 2026 | 40.48 | 40.89 | 40.19 | 40.68 | -0.06 | -0.15% | 488,200 |
| Sep 28, 2026 | 41.12 | 42.42 | 40.09 | 40.74 | -0.47 | -1.14% | 621,500 |
| Sep 25, 2026 | 41.70 | 42.34 | 41.19 | 41.21 | -0.58 | -1.39% | 720,600 |
| Sep 24, 2026 | 43.09 | 43.82 | 41.50 | 41.79 | -1.47 | -3.40% | 494,400 |
| Sep 23, 2026 | 44.65 | 45.07 | 43.17 | 43.26 | -1.41 | -3.16% | 440,800 |
| Sep 22, 2026 | 44.36 | 45.37 | 44.36 | 44.67 | +0.51 | +1.15% | 396,900 |
| Sep 21, 2026 | 45.14 | 45.14 | 43.34 | 44.16 | -0.83 | -1.84% | 570,300 |
| Sep 18, 2026 | 45.01 | 45.64 | 44.24 | 44.99 | -0.06 | -0.13% | 3,205,600 |
| Sep 17, 2026 | 46.53 | 46.97 | 45.01 | 45.05 | -1.47 | -3.16% | 604,000 |
| Sep 16, 2026 | 47.57 | 48.33 | 45.19 | 46.52 | -1.48 | -3.08% | 836,800 |
| Sep 15, 2026 | 46.00 | 48.14 | 46.00 | 48.00 | +1.51 | +3.25% | 719,400 |
| Sep 14, 2026 | 43.50 | 46.81 | 43.50 | 46.49 | +2.85 | +6.53% | 925,900 |
| Sep 11, 2026 | 44.06 | 44.76 | 43.39 | 43.64 | -0.19 | -0.43% | 923,200 |
| Sep 10, 2026 | 43.23 | 44.55 | 42.87 | 43.83 | +0.44 | +1.01% | 698,600 |
| Sep 9, 2026 | 42.31 | 43.74 | 41.99 | 43.39 | +0.94 | +2.21% | 518,500 |
| Sep 8, 2026 | 40.61 | 42.63 | 40.01 | 42.45 | +1.68 | +4.12% | 653,100 |
| Sep 4, 2026 | 40.13 | 40.95 | 39.98 | 40.77 | +0.64 | +1.59% | 418,400 |
| Sep 3, 2026 | 39.41 | 40.15 | 38.04 | 40.13 | +1.09 | +2.79% | 652,700 |
| Sep 2, 2026 | 38.87 | 40.08 | 38.66 | 39.04 | +0.17 | +0.44% | 469,700 |
| Sep 1, 2026 | 37.06 | 39.34 | 35.90 | 38.87 | +1.78 | +4.80% | 537,300 |
| Aug 31, 2026 | 36.97 | 37.44 | 36.65 | 37.09 | +0.03 | +0.08% | 299,000 |
| Aug 28, 2026 | 37.52 | 37.61 | 36.84 | 37.06 | -0.27 | -0.72% | 412,400 |
| Aug 27, 2026 | 37.40 | 37.74 | 36.86 | 37.33 | -0.15 | -0.40% | 219,100 |
| Aug 26, 2026 | 37.47 | 38.13 | 37.22 | 37.48 | +0.18 | +0.48% | 284,600 |
| Aug 25, 2026 | 37.88 | 37.88 | 36.79 | 37.30 | -0.40 | -1.06% | 321,500 |
| Aug 24, 2026 | 38.09 | 38.36 | 37.33 | 37.70 | -0.23 | -0.61% | 349,300 |
| Aug 21, 2026 | 37.55 | 38.12 | 36.90 | 37.93 | +0.45 | +1.20% | 396,500 |
| Aug 20, 2026 | 37.51 | 37.99 | 37.24 | 37.48 | -0.49 | -1.29% | 214,900 |
| Aug 19, 2026 | 38.44 | 39.57 | 37.71 | 37.97 | -0.31 | -0.81% | 230,700 |
| Aug 18, 2026 | 37.93 | 38.86 | 37.70 | 38.28 | +0.28 | +0.74% | 369,000 |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the GRDN chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
