Invesco Global Focus R GLVNX
74.51 USD -2.27 (-2.96%)
Regular-session close
Day range unavailable
64.52 52-week range 85.87
- YTD
- +0.05%
- 1 year
- -11.55%
5D chart
Chart tools· Candles· 4 studies
Chart is warming up
The five-day price history for GLVNX has not been loaded yet. Try again in a moment.
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Strong Sell
- sell
- 28
- neutral
- 2
- buy
- 6
Indicator
Neutral
- sell
- 2
- neutral
- 26
- buy
- 1
Candlestick
Neutral
- sell
- 1
- neutral
- 59
- buy
- 1
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 77.03 | Bearish |
| EMA (5) | EMA | 76.91 | Bearish |
| SMA (10) | SMA | 76.51 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 77.15 | Bearish |
| SMA (20) | SMA | 78.41 | Bearish |
| EMA (20) | EMA | 78.26 | Bearish |
| SMA (21) | SMA | 78.51 | Bearish |
| EMA (21) | EMA | 78.36 | Bearish |
| SMA (25) | SMA | 79.25 | Bearish |
| EMA (25) | EMA | 78.72 | Bearish |
| SMA (30) | SMA | 80.19 | Bearish |
| EMA (30) | EMA | 79.08 | Bearish |
| SMA (50) | SMA | 80.87 | Bearish |
| EMA (50) | EMA | 79.90 | Bearish |
| SMA (63) | SMA | 80.94 | Bearish |
| EMA (63) | EMA | 80.09 | Bearish |
| SMA (75) | SMA | 81.13 | Bearish |
| EMA (75) | EMA | 80.13 | Bearish |
| SMA (100) | SMA | 80.88 | Bearish |
| EMA (100) | EMA | 80.05 | Bearish |
| SMA (125) | SMA | 80.87 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 79.87 | Bearish |
| SMA (150) | SMA | 80.06 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 79.69 | Bearish |
| SMA (200) | SMA | 77.54 | Bearish |
| EMA (200) | EMA | 79.34 | Bearish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 76.78 | Bearish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 76.78 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 73.71 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 73.61 | Bullish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 78.48 | Bearish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 76.86 | Bearish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 76.61 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 76.72 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 76.17 | Bullish |
| T3 (10) | Triple Exponential Moving Average | 76.27 | Bullish |
