FirstEnergy Corp. FE
47.18 USD -0.01 (-0.02%)
At closeNov 5, 2026, 4:00 AM EST
47.18 0.00 0.00%
Pre-market · Nov 5, 4:00 AM ET
46.20 Day range 47.52
42.67 52-week range 52.34
- YTD
- +5.38%
- 1 year
- +3.26%
Next earnings
Feb 16, 2027
Expected Feb 16, 2027. Consensus EPS estimate 0.58485.
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16, 2027 | Dec 30, 2026 | 0.62 | — | — | — |
| Oct 27, 2026 | Sep 30, 2026 | 0.90 | 0.98 | +0.08 | +8.89% |
| Jul 28, 2026 | Jun 30, 2026 | 0.502 | 0.50 | 0.00 | -0.40% |
| Apr 28, 2026 | Mar 31, 2026 | 0.716 | 0.72 | 0.00 | +0.56% |
| Feb 17, 2026 | Dec 31, 2025 | 0.544 | 0.53 | -0.01 | -2.57% |
| Oct 22, 2025 | Sep 30, 2025 | 0.741 | 0.83 | +0.09 | +12.01% |
