| Income Statement |
| Total Revenue | 47.97K |
|
| Revenues (USD) | 47.97K |
| Cost of Revenue | 32.73K |
| Gross Profit | 15.24K |
| Operating Expenses | 1.29M |
| Research and Development Expense | 264.80K |
| Selling, General and Administrative Expense | 636.95K |
| Operating Income | -1.27M |
| Interest Expense | -40.09K |
| Net Income | -1.25M |
| Net Income Common Stock | -1.47M |
| Net Income Common Stock (USD) | -1.47M |
| Consolidated Income | -1.25M |
| Earnings per Basic Share | -5.90 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -5.90 |
| Earnings per Diluted Share | -5.90 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -1.29M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -1.29M |
| Preferred Dividends Income Statement Impact | 226.67K |
| Weighted Average Shares | 248.52K |
| Weighted Average Shares Diluted | 248.52K |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 6.55M |
| Cash and Equivalents (USD) | 6.55M |
| Investments | 8.87K |
| Investments Current | 8.87K |
| Trade and Non-Trade Receivables | 9.65K |
| Current Assets | 6.78M |
| Property, Plant & Equipment Net | 218.78K |
| Total Assets | 7.80M |
| Total Debt | 59.21K |
| Current Liabilities | 507.91K |
| Debt Non-Current | 59.21K |
| Total Liabilities | 567.12K |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -32.50M |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -26.37K |
| Shareholders Equity | 1.75M |
| Shareholders Equity (USD) | 1.75M |
| Assets Non-Current | 1.01M |
| Total Debt (USD) | 59.21K |
| Goodwill and Intangible Assets | 256.10K |
| Inventory | 90.71K |
| Liabilities Non-Current | 59.21K |
| Trade and Non-Trade Payables | 454.31K |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 6.72K |
| Net Cash Flow from Financing | -154.62K |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -1.92M |
| Capital Expenditure | -622.22K |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | -154.62K |
| Net Cash Flow from Investing | -622.22K |
| Net Cash Flow from Operations | -1.15M |
| Effect of Exchange Rate Changes on Cash | 3.09K |
| Share Based Compensation | 106.77K |