| Income Statement |
| Total Revenue | 675.17K |
|
| Revenues (USD) | 675.17K |
| Cost of Revenue | 276.89K |
| Gross Profit | 398.28K |
| Operating Expenses | 1.95M |
| Research and Development Expense | 362.17K |
| Selling, General and Administrative Expense | 633.52K |
| Operating Income | -1.55M |
| Interest Expense | 86.00K |
| Net Income | -1.52M |
| Net Income Common Stock | -1.52M |
| Net Income Common Stock (USD) | -1.52M |
| Consolidated Income | -1.52M |
| Earnings per Basic Share | -2.69 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -2.69 |
| Earnings per Diluted Share | -2.69 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -1.43M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -1.43M |
| Weighted Average Shares | 564.65K |
| Weighted Average Shares Diluted | 564.65K |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 1.61M |
| Cash and Equivalents (USD) | 1.61M |
| Trade and Non-Trade Receivables | 68.64K |
| Current Assets | 2.04M |
| Property, Plant & Equipment Net | 17.72M |
| Total Assets | 20.03M |
| Debt Current | 129.29K |
| Total Debt | 11.06M |
| Current Liabilities | 836.42K |
| Debt Non-Current | 10.93M |
| Total Liabilities | 11.83M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -34.02M |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -20.24K |
| Shareholders Equity | 8.20M |
| Shareholders Equity (USD) | 8.20M |
| Assets Non-Current | 17.99M |
| Total Debt (USD) | 11.06M |
| Goodwill and Intangible Assets | 247.87K |
| Inventory | 84.95K |
| Liabilities Non-Current | 10.99M |
| Trade and Non-Trade Payables | 417.09K |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 201.02K |
| Net Cash Flow from Financing | 2.33M |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -4.41M |
| Capital Expenditure | -6.13M |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | 3.35M |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | -51.29K |
| Net Cash Flow from Investing | -6.01M |
| Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | 121.82K |
| Net Cash Flow from Operations | -740.78K |
| Effect of Exchange Rate Changes on Cash | 3.49K |
| Share Based Compensation | 96.76K |