Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April EAPR
31.62 USD 0.00 (+0.00%)
Nov 9, 2026, 9:46 AM EST
31.62 Day range 31.77
29.07 52-week range 34.46
- YTD
- +6.46%
- 1 year
- +7.84%
5D chart
Chart tools
Signals (5)
| Name | Time | Ago |
|---|---|---|
| SMA: Bearish | Nov 6, 3:25 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Nov 6, 11:25 AM | 2 days ago |
| RSI: Oversold | Nov 5, 9:50 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Nov 4, 1:55 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Nov 4, 11:00 AM | 4 days ago |
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Strong Sell
- sell
- 32
- neutral
- 2
- buy
- 2
Indicator
Neutral
- sell
- 3
- neutral
- 24
- buy
- 2
Candlestick
Neutral
- sell
- 5
- neutral
- 52
- buy
- 4
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 31.94 | Bearish |
| EMA (5) | EMA | 31.87 | Bearish |
| SMA (10) | SMA | 32.31 | Bearish |
| EMA (10) | EMA | 32.19 | Bearish |
| SMA (20) | SMA | 32.70 | Bearish |
| EMA (20) | EMA | 32.60 | Bearish |
| SMA (21) | SMA | 32.76 | Bearish |
| EMA (21) | EMA | 32.63 | Bearish |
| SMA (25) | SMA | 32.97 | Bearish |
| EMA (25) | EMA | 32.74 | Bearish |
| SMA (30) | SMA | 33.12 | Bearish |
| EMA (30) | EMA | 32.84 | Bearish |
| SMA (50) | SMA | 33.41 | Bearish |
| EMA (50) | EMA | 33.03 | Bearish |
| SMA (63) | SMA | 33.41 | Bearish |
| EMA (63) | EMA | 33.05 | Bearish |
| SMA (75) | SMA | 33.25 | Bearish |
| EMA (75) | EMA | 33.02 | Bearish |
| SMA (100) | SMA | 33.07 | Bearish |
| EMA (100) | EMA | 32.91 | Bearish |
| SMA (125) | SMA | 32.99 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 32.74 | Bearish |
| SMA (150) | SMA | 32.86 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 32.55 | Bearish |
| SMA (200) | SMA | 32.16 | Bearish |
| EMA (200) | EMA | 32.14 | Bearish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 29.43 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 31.62 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 31.47 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 32.97 | Bearish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 32.62 | Bearish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 32.08 | Bearish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 32.09 | Bearish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 31.58 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 32.37 | Bearish |
| T3 (10) | Triple Exponential Moving Average | 32.34 | Bearish |
