BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Concentrated Growth ETF DPTRX
Full chart
Set alert
30.69 USD +30.69
At closeDec 16, 2025, 8:00 PM EST
Day range unavailable
30.52 52-week range 44.00
- YTD
- -16.76%
- 1 year
- -28.19%
1Y chart
Chart tools
Chart is warming up
The one-year price history for DPTRX has not been loaded yet. Try again in a moment.
Compare DPTRX
Chart and line up DPTRX against other symbols or a saved comparison set.
- DPTRX BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Concentrated Growth ETF
30.69
+30.69 —
- SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
754.43
-5.38 -0.71%
- QQQ Invesco QQQ Trust
681.41
-8.97 -1.30%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | DPTRX | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| Last price | 30.69 | 754.43 | 681.41 |
| Change | +30.69 | -5.38 | -8.97 |
| Change % | — | -0.708085% | -1.30% |
| Open | 0.00 | 756.80 | 680.21 |
| Day high | 0.00 | 754.56 | 680.76 |
| Day low | 0.00 | 753.70 | 680.00 |
| Previous close | 0.00 | 759.81 | 690.38 |
| Volume | 0 | 2.47M | 3.42M |
| Average volume | 0 | 42.96M | 38.35M |
| Market cap | 0 | 803.75B | 474.67B |
| P/E ratio | 28.50 | 24.01 | 28.02 |
| Earnings per share | 1.08 | 31.43 | 24.28 |
| Dividend yield | — | 1.01 | 0.46 |
| 52-week high | 44.00 | 781.62 | 762.86 |
| 52-week low | 30.52 | 629.28 | 555.60 |
| 1-week return | 0.00% | +2.92% | +5.31% |
| 1-month return | 0.00% | -3.04% | -8.66% |
| 3-month return | 0.00% | -2.34% | -5.84% |
| 6-month return | -1.57% | +2.20% | -3.65% |
| Year-to-date return | -16.76% | +10.63% | +10.92% |
| 1-year return | -28.19% | +10.40% | +9.71% |
| 2-year return | -18.27% | +26.39% | +32.85% |
| 50-day moving average | 32.52 | 764.97 | 719.04 |
| 200-day moving average | 38.75 | 731.31 | 681.71 |
| Target price | — | — | — |
| Beta | — | 1.00 | 1.24 |
| Short ratio | — | — | — |
| Institutional ownership | — | — | — |
