Invesco Discovery Mid Cap Growth R5 DMCFX
30.20 USD -0.21 (-0.69%)
Regular-session close
Day range unavailable
27.26 52-week range 35.48
- YTD
- +9.38%
- 1 year
- +1.38%
DMCFX price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | -0.20 | -0.65% |
| Nov 11, 2026 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | +0.47 | +1.56% |
| Nov 10, 2026 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | +0.10 | +0.33% |
| Nov 9, 2026 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | +1.10 | +3.80% |
| Nov 6, 2026 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | +0.29 | +1.01% |
| Nov 5, 2026 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | -1.58 | -5.23% |
| Nov 4, 2026 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | -0.35 | -1.14% |
| Nov 3, 2026 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | +0.45 | +1.49% |
| Nov 2, 2026 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | -0.44 | -1.44% |
| Oct 30, 2026 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | -0.85 | -2.71% |
| Oct 29, 2026 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | +0.14 | +0.45% |
| Oct 28, 2026 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | +0.14 | +0.45% |
| Oct 27, 2026 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | +0.32 | +1.04% |
| Oct 26, 2026 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | +0.36 | +1.18% |
| Oct 23, 2026 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | +0.11 | +0.36% |
| Oct 22, 2026 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | -1.00 | -3.19% |
| Oct 21, 2026 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | +0.44 | +1.42% |
| Oct 20, 2026 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | +0.16 | +0.52% |
| Oct 19, 2026 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | +0.16 | +0.52% |
| Oct 16, 2026 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | -0.62 | -1.99% |
| Oct 15, 2026 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | +0.06 | +0.19% |
| Oct 14, 2026 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | -0.72 | -2.26% |
| Oct 13, 2026 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | -0.09 | -0.28% |
| Oct 12, 2026 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | -0.38 | -1.18% |
| Oct 9, 2026 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | +0.49 | +1.54% |
| Oct 8, 2026 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | -0.19 | -0.59% |
| Oct 7, 2026 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | -0.59 | -1.81% |
| Oct 6, 2026 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | +0.07 | +0.21% |
| Oct 5, 2026 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | +0.25 | +0.77% |
| Oct 2, 2026 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | +0.47 | +1.48% |
| Oct 1, 2026 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | +0.35 | +1.11% |
| Sep 30, 2026 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | -0.12 | -0.38% |
| Sep 29, 2026 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | +0.07 | +0.22% |
| Sep 28, 2026 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | -0.24 | -0.76% |
| Sep 25, 2026 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | +0.03 | +0.09% |
| Sep 24, 2026 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | +0.16 | +0.51% |
| Sep 23, 2026 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | -0.12 | -0.38% |
| Sep 22, 2026 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | +0.18 | +0.57% |
| Sep 21, 2026 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | +0.41 | +1.32% |
| Sep 18, 2026 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | +0.10 | +0.32% |
| Sep 17, 2026 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | +0.31 | +1.01% |
| Sep 16, 2026 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | -0.03 | -0.10% |
| Sep 15, 2026 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | -0.09 | -0.29% |
| Sep 14, 2026 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | -0.57 | -1.82% |
| Sep 11, 2026 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | +0.39 | +1.26% |
| Sep 10, 2026 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | -0.42 | -1.34% |
| Sep 9, 2026 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | -0.11 | -0.35% |
| Sep 8, 2026 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | -0.11 | -0.35% |
| Sep 4, 2026 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | +0.07 | +0.22% |
| Sep 3, 2026 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | +0.46 | +1.48% |
| Sep 2, 2026 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | -0.07 | -0.22% |
| Sep 1, 2026 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | -0.49 | -1.55% |
| Aug 31, 2026 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | -0.05 | -0.16% |
| Aug 28, 2026 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | -0.65 | -2.01% |
| Aug 27, 2026 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | +0.10 | +0.31% |
| Aug 26, 2026 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | +0.29 | +0.91% |
| Aug 25, 2026 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | +0.05 | +0.16% |
| Aug 24, 2026 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | -0.50 | -1.54% |
| Aug 21, 2026 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | +0.17 | +0.53% |
| Aug 20, 2026 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | -0.36 | -1.10% |
| Aug 19, 2026 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | -0.59 | -1.78% |
| Aug 18, 2026 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | -0.88 | -2.58% |
| Aug 17, 2026 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | +0.15 | +0.44% |
| Aug 14, 2026 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | +0.22 | +0.65% |
| Aug 13, 2026 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | +0.02 | +0.06% |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the DMCFX chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
