BNY Mellon Global Emerging Mkts - A DGEAX
26.91 USD -0.14 (-0.52%)
Regular-session close
Day range unavailable
24.35 52-week range 30.95
- YTD
- +6.49%
- 1 year
- +6.70%
5D chart
Chart tools· Candles· 4 studies
Chart is warming up
The five-day price history for DGEAX has not been loaded yet. Try again in a moment.
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Strong Sell
- sell
- 33
- neutral
- 2
- buy
- 1
Indicator
Buy
- sell
- 2
- neutral
- 23
- buy
- 4
Candlestick
Neutral
- sell
- 1
- neutral
- 59
- buy
- 1
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 27.89 | Bearish |
| EMA (5) | EMA | 27.67 | Bearish |
| SMA (10) | SMA | 27.72 | Bearish |
| EMA (10) | EMA | 27.82 | Bearish |
| SMA (20) | SMA | 28.05 | Bearish |
| EMA (20) | EMA | 28.16 | Bearish |
| SMA (21) | SMA | 28.10 | Bearish |
| EMA (21) | EMA | 28.20 | Bearish |
| SMA (25) | SMA | 28.29 | Bearish |
| EMA (25) | EMA | 28.34 | Bearish |
| SMA (30) | SMA | 28.66 | Bearish |
| EMA (30) | EMA | 28.49 | Bearish |
| SMA (50) | SMA | 29.36 | Bearish |
| EMA (50) | EMA | 28.90 | Bearish |
| SMA (63) | SMA | 29.55 | Bearish |
| EMA (63) | EMA | 29.03 | Bearish |
| SMA (75) | SMA | 29.62 | Bearish |
| EMA (75) | EMA | 29.10 | Bearish |
| SMA (100) | SMA | 29.53 | Bearish |
| EMA (100) | EMA | 29.10 | Bearish |
| SMA (125) | SMA | 29.59 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 28.99 | Bearish |
| SMA (150) | SMA | 29.41 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 28.82 | Bearish |
| SMA (200) | SMA | 28.64 | Bearish |
| EMA (200) | EMA | 28.38 | Bearish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 27.05 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 27.05 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 26.95 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 28.50 | Bearish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 28.30 | Bearish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 27.71 | Bearish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 27.75 | Bearish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 27.63 | Bearish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 27.77 | Bearish |
| T3 (10) | Triple Exponential Moving Average | 27.56 | Bearish |
