Dassault Systèmes SE DASTF
28.74 USD +0.75 (+2.70%)
At closeNov 4, 2026, 4:00 PM EST
27.72 Day range 28.00
18.14 52-week range 29.50
- YTD
- +3.74%
- 1 year
- +5.80%
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Strong Buy
- sell
- 0
- neutral
- 2
- buy
- 34
Indicator
Neutral
- sell
- 4
- neutral
- 22
- buy
- 3
Candlestick
Neutral
- sell
- 5
- neutral
- 50
- buy
- 6
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 27.94 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 27.90 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 27.14 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 27.23 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 26.02 | Bullish |
| EMA (20) | EMA | 26.34 | Bullish |
| SMA (21) | SMA | 25.93 | Bullish |
| EMA (21) | EMA | 26.27 | Bullish |
| SMA (25) | SMA | 25.54 | Bullish |
| EMA (25) | EMA | 26.04 | Bullish |
| SMA (30) | SMA | 25.21 | Bullish |
| EMA (30) | EMA | 25.81 | Bullish |
| SMA (50) | SMA | 24.92 | Bullish |
| EMA (50) | EMA | 25.13 | Bullish |
| SMA (63) | SMA | 24.98 | Bullish |
| EMA (63) | EMA | 24.81 | Bullish |
| SMA (75) | SMA | 24.62 | Bullish |
| EMA (75) | EMA | 24.58 | Bullish |
| SMA (100) | SMA | 23.44 | Bullish |
| EMA (100) | EMA | 24.26 | Bullish |
| SMA (125) | SMA | 23.20 | Bullish |
| EMA (125) | EMA | 24.14 | Bullish |
| SMA (150) | SMA | 22.86 | Bullish |
| EMA (150) | EMA | 24.17 | Bullish |
| SMA (200) | SMA | 22.78 | Bullish |
| EMA (200) | EMA | 24.58 | Bullish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 25.27 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 28.74 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 23.27 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 26.77 | Bullish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 27.10 | Bullish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 27.90 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 27.56 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 28.52 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 27.08 | Bullish |
| T3 (5) | Triple Exponential Moving Average | 27.79 | Bullish |
